[toc]
2023年2月(本命:三碧)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 | 6 南東 | 7 東 | 8 | 9 北西 | 10 | 11 北東 南東 |
12 東 西 | 13 北西 | 14 北 | 15 南東 | 16 東 | 17 | 18 北西 |
19 | 20 北東 南東 | 21 東 西 | 22 南西 北西 | 23 北 | 24 南東 | 25 東 |
26 | 27 | 28 | 3/1 北東 南東 | 2 東 西 | 3 南西 北西 | 4 北 |
5 |
2023年2月(本命:三碧)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 南東 南 | 7 東 | 8 北東 南西 | 9 西 北西 | 10 北西 | 11 北東 |
12 東 西 | 13 | 14 北 南西 | 15 北 南東 南 | 16 東 | 17 北東 南西 | 18 西 北西 |
19 北西 | 20 北東 | 21 東 西 | 22 南西 | 23 北 南西 | 24 北 南東 南 | 25 東 |
26 北東 南西 | 27 西 | 28 | 3/1 北東 | 2 東 西 | 3 南西 | 4 北 南西 |
5 北 南 |
2023年2月(本命:三碧)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 南東 南 | 7 東 南 | 8 北東 南西 | 9 西 北西 | 10 北西 | 11 北東 南東 |
12 東 西 | 13 北西 | 14 北 南西 | 15 北 南東 南 | 16 東 南 | 17 北東 南西 | 18 西 北西 |
19 北西 | 20 北東 南東 | 21 東 西 | 22 南西 北西 | 23 北 南西 | 24 北 南東 南 | 25 東 南 |
26 北東 南西 | 27 西 | 28 | 3/1 北東 南東 | 2 東 西 | 3 南西 北西 | 4 北 南西 |
5 北 南 |
2023年2月(本命:三碧)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 南 | 7 南 | 8 | 9 西 北西 | 10 北西 | 11 南東 |
12 | 13 | 14 北 南西 | 15 北 南 | 16 南 | 17 | 18 西 北西 |
19 北西 | 20 南東 | 21 | 22 南西 | 23 北 南西 | 24 北 南 | 25 南 |
26 | 27 西 | 28 | 3/1 南東 | 2 | 3 南西 | 4 北 南西 |
5 北 南 |
2023年2月(本命:三碧)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 南東 南 | 7 東 南 | 8 北東 南西 | 9 西 北西 | 10 北西 | 11 北東 南東 |
12 東 西 | 13 北西 | 14 北 南西 | 15 北 南東 南 | 16 東 南 | 17 北東 南西 | 18 西 北西 |
19 北西 | 20 北東 南東 | 21 東 西 | 22 南西 北西 | 23 北 南西 | 24 北 南東 南 | 25 東 南 |
26 北東 南西 | 27 西 | 28 | 3/1 北東 南東 | 2 東 西 | 3 南西 北西 | 4 北 南西 |
5 北 南 |
2023年2月(本命:三碧)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 | ||||||
5 南西 | 6 北 南 | 7 東 南 | 8 北東 南西 | 9 北西 | 10 北西 | 11 北東 南東 |
12 東 西 | 13 北西 | 14 北 南西 | 15 北 南 | 16 東 南 | 17 北東 南西 | 18 北西 |
19 北西 | 20 北東 南東 | 21 東 西 | 22 北西 | 23 北 南西 | 24 北 南 | 25 東 南 |
26 北東 南西 | 27 | 28 | 3/1 北東 南東 | 2 東 西 | 3 北西 | 4 北 南西 |
5 北 南 |
2023年2月(本命:三碧)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 | 6 北 南東 南 | 7 東 南 | 8 北東 南西 | 9 西 | 10 北西 | 11 南東 |
12 東 西 | 13 北西 | 14 北 | 15 北 南東 南 | 16 東 南 | 17 北東 南西 | 18 西 |
19 北西 | 20 南東 | 21 東 西 | 22 南西 北西 | 23 北 | 24 北 南東 南 | 25 東 南 |
26 北東 南西 | 27 西 | 28 | 3/1 南東 | 2 東 西 | 3 南西 北西 | 4 北 |
5 北 南 |
2023年2月(本命:三碧)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 南東 南 | 7 南 | 8 北東 南西 | 9 西 北西 | 10 | 11 北東 南東 |
12 東 西 | 13 北西 | 14 南西 | 15 北 南東 南 | 16 南 | 17 北東 南西 | 18 西 北西 |
19 | 20 北東 南東 | 21 東 西 | 22 南西 北西 | 23 南西 | 24 北 南東 南 | 25 南 |
26 北東 南西 | 27 西 | 28 | 3/1 北東 南東 | 2 東 西 | 3 南西 北西 | 4 南西 |
5 北 南 |
2023年2月(本命:三碧)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 | ||||||
5 南西 | 6 南東 | 7 東 南 | 8 北東 南西 | 9 西 | 10 北西 | 11 北東 |
12 | 13 北西 | 14 南西 | 15 南東 | 16 東 南 | 17 北東 南西 | 18 西 |
19 北西 | 20 北東 | 21 | 22 北西 | 23 南西 | 24 南東 | 25 東 南 |
26 北東 南西 | 27 西 | 28 | 3/1 北東 | 2 | 3 北西 | 4 南西 |
5 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]