[toc]
2023年2月(本命:五黄)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 北東 南東 南 南西 |
||||||
5 東 南 西 | 6 南西 西 北西 | 7 西 | 8 南東 南 北西 | 9 北西 | 10 東 南西 西 | 11 東 南東 南西 北西 |
12 北 東 南 | 13 北 北東 南東 南 | 14 北 東 南 | 15 北東 南西 西 | 16 北東 西 | 17 南東 南 北西 | 18 南東 北西 |
19 東 南西 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 北 東 南 | 22 北 北東 南 南西 | 23 北 東 西 | 24 北東 西 北西 | 25 北東 西 |
26 南東 南 北西 | 27 南東 | 28 東 南西 西 | 3/1 東 南東 南西 北西 | 2 北 東 南 | 3 北 南東 南 南西 | 4 北 南 西 |
5 北東 南西 西 北西 |
2023年2月(本命:五黄)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 北東 南 南西 |
||||||
5 北東 南 | 6 南 西 北西 | 7 西 | 8 南東 北西 | 9 東 北西 | 10 南西 | 11 東 南西 |
12 北 東 南 | 13 北 北東 南 | 14 北 北東 南 | 15 南 西 | 16 北東 西 | 17 南東 北西 | 18 東 南東 北西 |
19 南東 南西 | 20 南西 | 21 北 東 南 | 22 北 北東 南 南西 | 23 北 北東 | 24 南 西 北西 | 25 北東 西 |
26 南東 北西 | 27 東 南東 | 28 南東 南西 | 3/1 東 南西 | 2 北 東 南 | 3 北 南 南西 | 4 北 北東 南 |
5 南 西 北西 |
2023年2月(本命:五黄)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 北東 南東 南 南西 |
||||||
5 北東 東 南 西 | 6 南 南西 北西 | 7 北 西 | 8 南東 北西 | 9 東 北西 | 10 東 西 | 11 南東 南西 北西 |
12 北 東 南 | 13 北 北東 南東 南 | 14 北 北東 東 南 | 15 北東 南 南西 | 16 北 西 | 17 南東 北西 | 18 東 南東 北西 |
19 東 南東 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 北 東 南 | 22 北 北東 南 南西 | 23 北 北東 東 西 | 24 北東 南 北西 | 25 北 西 |
26 南東 北西 | 27 東 南東 | 28 東 南東 西 | 3/1 南東 南西 北西 | 2 北 東 南 | 3 北 南東 南 南西 | 4 北 北東 南 西 |
5 北東 南 南西 北西 |
2023年2月(本命:五黄)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 北東 南 南西 |
||||||
5 北東 東 南 西 | 6 南 南西 西 | 7 北 | 8 南東 南 北西 | 9 東 北西 | 10 東 南西 西 | 11 東 南東 北西 |
12 北 南 | 13 北 北東 南 | 14 北 北東 東 南 | 15 北東 南 南西 西 | 16 北 北東 | 17 南東 南 北西 | 18 東 南東 北西 |
19 東 南東 南西 西 | 20 南東 北西 | 21 北 南 | 22 北 北東 南 南西 | 23 北 北東 東 西 | 24 北東 南 西 | 25 北 北東 |
26 南東 南 北西 | 27 東 南東 | 28 東 南東 南西 西 | 3/1 東 南東 北西 | 2 北 南 | 3 北 南 南西 | 4 北 北東 南 西 |
5 北東 南 南西 西 |
2023年2月(本命:五黄)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 北東 南東 南 南西 |
||||||
5 北東 東 南 西 | 6 南 南西 西 北西 | 7 北 西 | 8 南東 南 北西 | 9 東 北西 | 10 東 南西 西 | 11 東 南東 南西 北西 |
12 北 東 南 | 13 北 北東 南東 南 | 14 北 北東 東 南 | 15 北東 南 南西 西 | 16 北 北東 西 | 17 南東 南 北西 | 18 東 南東 北西 |
19 東 南東 南西 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 北 東 南 | 22 北 北東 南 南西 | 23 北 北東 東 西 | 24 北東 南 西 北西 | 25 北 北東 西 |
26 南東 南 北西 | 27 東 南東 | 28 東 南東 南西 西 | 3/1 東 南東 南西 北西 | 2 北 東 南 | 3 北 南東 南 南西 | 4 北 北東 南 西 |
5 北東 南 南西 西 北西 |
2023年2月(本命:五黄)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 南 |
||||||
5 北東 南 | 6 南 南西 西 | 7 北 西 | 8 南 | 9 北西 | 10 東 西 | 11 東 南東 南西 北西 |
12 東 | 13 北 南東 南 | 14 北 北東 南 | 15 北東 南 南西 西 | 16 北 北東 西 | 17 南 | 18 南東 北西 |
19 東 南東 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 東 | 22 北 南 | 23 北 北東 | 24 北東 南 西 | 25 北 北東 西 |
26 南 | 27 南東 | 28 東 南東 西 | 3/1 東 南東 南西 北西 | 2 東 | 3 北 南東 南 | 4 北 北東 南 |
5 北東 南 南西 西 |
2023年2月(本命:五黄)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 南西 |
||||||
5 東 南 西 | 6 南 南西 北西 | 7 北 西 | 8 南東 南 北西 | 9 東 | 10 南西 | 11 東 南東 北西 |
12 東 | 13 北東 南東 | 14 北 東 南 | 15 北東 南 南西 | 16 北 北東 西 | 17 南東 南 北西 | 18 東 |
19 南東 南西 | 20 南東 北西 | 21 東 | 22 北東 南西 | 23 北 東 西 | 24 北東 南 北西 | 25 北 北東 西 |
26 南東 南 北西 | 27 東 | 28 南東 南西 | 3/1 東 南東 北西 | 2 東 | 3 南東 南西 | 4 北 南 西 |
5 北東 南 南西 北西 |
2023年2月(本命:五黄)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 南西 |
||||||
5 北東 東 西 | 6 南 西 北西 | 7 北 | 8 南 | 9 東 北西 | 10 東 南西 西 | 11 南東 南西 北西 |
12 北 東 南 | 13 北東 南東 | 14 北東 東 | 15 南 西 | 16 北 北東 | 17 南 | 18 東 南東 北西 |
19 東 南西 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 北 東 南 | 22 北東 南西 | 23 北東 東 西 | 24 南 西 北西 | 25 北 北東 |
26 南 | 27 東 南東 | 28 東 南西 西 | 3/1 南東 南西 北西 | 2 北 東 南 | 3 南東 南西 | 4 北東 西 |
5 南 西 北西 |
2023年2月(本命:五黄)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 南 |
||||||
5 北東 東 西 | 6 南西 西 北西 | 7 北 西 | 8 南東 南 北西 | 9 東 | 10 東 南西 西 | 11 東 南西 |
12 北 南 | 13 北 南東 南 | 14 北東 東 | 15 北東 南西 西 | 16 北 西 | 17 南東 南 北西 | 18 東 |
19 東 南東 南西 西 | 20 南西 | 21 北 南 | 22 北 南 | 23 北東 東 西 | 24 北東 西 北西 | 25 北 西 |
26 南東 南 北西 | 27 東 | 28 東 南東 南西 西 | 3/1 東 南西 | 2 北 南 | 3 北 南東 南 | 4 北東 西 |
5 北東 南西 西 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]