[toc]
2023年2月(本命:六白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 南 |
||||||
5 南 | 6 南西 西 | 7 西 | 8 南 | 9 | 10 東 西 | 11 東 南西 北西 |
12 | 13 北 南東 南 | 14 南 | 15 北東 南西 西 | 16 西 | 17 南 | 18 南東 |
19 東 西 | 20 南西 北西 | 21 | 22 北 南 | 23 | 24 北東 西 | 25 西 |
26 南 | 27 南東 | 28 東 西 | 3/1 東 南西 北西 | 2 | 3 北 南東 南 | 4 南 |
5 北東 南西 西 |
2023年2月(本命:六白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南 |
||||||
5 北東 南 南西 | 6 北 西 | 7 西 | 8 北東 | 9 | 10 北西 | 11 東 南西 |
12 南東 | 13 北 南 | 14 北東 南 南西 | 15 北 西 | 16 西 | 17 北東 | 18 南東 |
19 南東 北西 | 20 南西 | 21 | 22 北 南 | 23 北東 南西 | 24 北 西 | 25 西 |
26 北東 | 27 南東 | 28 南東 | 3/1 東 南西 | 2 南東 | 3 北 南 | 4 北東 南 南西 |
5 北 西 |
2023年2月(本命:六白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 南 |
||||||
5 北東 南 南西 | 6 北 南西 | 7 北 南 西 | 8 北東 | 9 | 10 東 西 北西 | 11 南西 北西 |
12 | 13 北 南東 南 | 14 北東 南 南西 | 15 北 北東 南西 | 16 北 南 西 | 17 北東 | 18 南東 |
19 東 南東 西 北西 | 20 南西 北西 | 21 | 22 北 南 | 23 北東 南西 | 24 北 北東 | 25 北 南 西 |
26 北東 | 27 南東 | 28 東 南東 西 | 3/1 南西 北西 | 2 | 3 北 南東 南 | 4 北東 南 南西 |
5 北 北東 南西 |
2023年2月(本命:六白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南 |
||||||
5 北東 南 南西 | 6 北 南西 西 | 7 北 南 | 8 南 | 9 | 10 東 西 北西 | 11 東 北西 |
12 南東 | 13 北 南 | 14 北東 南 南西 | 15 北 北東 南西 西 | 16 北 南 | 17 南 | 18 南東 |
19 東 南東 西 北西 | 20 北西 | 21 | 22 北 南 | 23 北東 南西 | 24 北 北東 西 | 25 北 南 |
26 南 | 27 南東 | 28 東 南東 西 | 3/1 東 北西 | 2 南東 | 3 北 南 | 4 北東 南 南西 |
5 北 北東 南西 西 |
2023年2月(本命:六白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 南 |
||||||
5 北東 南 南西 | 6 北 南西 西 | 7 北 南 西 | 8 北東 南 | 9 | 10 東 西 北西 | 11 東 南西 北西 |
12 南東 | 13 北 南東 南 | 14 北東 南 南西 | 15 北 北東 南西 西 | 16 北 南 西 | 17 北東 南 | 18 南東 |
19 東 南東 西 北西 | 20 南西 北西 | 21 | 22 北 南 | 23 北東 南西 | 24 北 北東 西 | 25 北 南 西 |
26 北東 南 | 27 南東 | 28 東 南東 西 | 3/1 東 南西 北西 | 2 南東 | 3 北 南東 南 | 4 北東 南 南西 |
5 北 北東 南西 西 |
2023年2月(本命:六白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 南 |
||||||
5 北東 南 南西 | 6 北 南西 西 | 7 北 南 西 | 8 北東 南 | 9 | 10 東 西 北西 | 11 東 南西 北西 |
12 南東 | 13 北 南東 南 | 14 北東 南 南西 | 15 北 北東 南西 西 | 16 北 南 西 | 17 北東 南 | 18 南東 |
19 東 南東 西 北西 | 20 南西 北西 | 21 | 22 北 南 | 23 北東 南西 | 24 北 北東 西 | 25 北 南 西 |
26 北東 南 | 27 南東 | 28 東 南東 西 | 3/1 東 南西 北西 | 2 南東 | 3 北 南東 南 | 4 北東 南 南西 |
5 北 北東 南西 西 |
2023年2月(本命:六白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南東 |
||||||
5 南 | 6 北 南西 | 7 北 南 西 | 8 北東 南 | 9 | 10 北西 | 11 東 北西 |
12 南東 | 13 南東 | 14 南 | 15 北 北東 南西 | 16 北 南 西 | 17 北東 南 | 18 |
19 南東 北西 | 20 北西 | 21 | 22 | 23 | 24 北 北東 | 25 北 南 西 |
26 北東 南 | 27 | 28 南東 | 3/1 東 北西 | 2 南東 | 3 南東 | 4 南 |
5 北 北東 南西 |
2023年2月(本命:六白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南東 |
||||||
5 北東 南西 | 6 北 西 | 7 北 南 | 8 北東 南 | 9 | 10 東 西 | 11 南西 北西 |
12 南東 | 13 南東 | 14 北東 南西 | 15 北 西 | 16 北 南 | 17 北東 南 | 18 南東 |
19 東 西 | 20 南西 北西 | 21 | 22 | 23 北東 南西 | 24 北 西 | 25 北 南 |
26 北東 南 | 27 南東 | 28 東 西 | 3/1 南西 北西 | 2 南東 | 3 南東 | 4 北東 南西 |
5 北 西 |
2023年2月(本命:六白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 南 |
||||||
5 北東 南西 | 6 南西 西 | 7 北 南 西 | 8 北東 南 | 9 | 10 東 西 北西 | 11 東 南西 |
12 南東 | 13 北 南東 南 | 14 北東 南西 | 15 北東 南西 西 | 16 北 南 西 | 17 北東 南 | 18 |
19 東 南東 西 北西 | 20 南西 | 21 | 22 北 南 | 23 北東 南西 | 24 北東 西 | 25 北 南 西 |
26 北東 南 | 27 | 28 東 南東 西 | 3/1 東 南西 | 2 南東 | 3 北 南東 南 | 4 北東 南西 |
5 北東 南西 西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]