[toc]
2020年12月(本命:三碧)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 | 8 南西 北西 | 9 東 西 | 10 北東 | 11 | 12 北西 |
|
13 | 14 東 | 15 南東 | 16 北 | 17 南西 北西 | 18 東 西 | 19 南東 |
20 | 21 北西 | 22 | 23 東 | 24 南東 | 25 北 | 26 南西 北西 |
27 東 西 | 28 北東 南東 | 29 | 30 北西 | 31 | 1/1 | 2 |
3 北 | 4 南西 北西 |
2020年12月(本命:三碧)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 南西 | 9 東 西 | 10 北東 | 11 北西 | 12 西 北西 |
|
13 北東 | 14 東 | 15 北 南東 南 | 16 北 南西 | 17 南西 | 18 東 西 | 19 |
20 北西 | 21 西 北西 | 22 北東 南西 | 23 東 | 24 北 南東 南 | 25 北 | 26 南西 |
27 東 西 | 28 北東 | 29 北西 | 30 西 北西 | 31 南西 | 1/1 | 2 北 南 |
3 北 南西 | 4 南西 |
2020年12月(本命:三碧)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 南西 北西 | 9 東 西 | 10 北東 | 11 北西 | 12 西 北西 |
|
13 北東 | 14 東 南 | 15 北 南東 南 | 16 北 南西 | 17 南西 北西 | 18 東 西 | 19 南東 |
20 北西 | 21 西 北西 | 22 北東 南西 | 23 東 | 24 北 南東 南 | 25 北 | 26 南西 北西 |
27 東 西 | 28 北東 南東 | 29 北西 | 30 西 北西 | 31 南西 | 1/1 南 | 2 北 南 |
3 北 南西 | 4 南西 北西 |
2020年12月(本命:三碧)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 南西 | 9 | 10 | 11 北西 | 12 西 北西 |
|
13 | 14 南 | 15 北 南 | 16 北 南西 | 17 南西 | 18 | 19 南東 |
20 北西 | 21 西 北西 | 22 | 23 | 24 北 南 | 25 北 | 26 南西 |
27 | 28 南東 | 29 北西 | 30 西 北西 | 31 | 1/1 南 | 2 北 南 |
3 北 南西 | 4 南西 |
2020年12月(本命:三碧)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 南西 北西 | 9 東 西 | 10 北東 | 11 北西 | 12 西 北西 |
|
13 北東 | 14 東 南 | 15 北 南東 南 | 16 北 南西 | 17 南西 北西 | 18 東 西 | 19 南東 |
20 北西 | 21 西 北西 | 22 北東 南西 | 23 東 | 24 北 南東 南 | 25 北 | 26 南西 北西 |
27 東 西 | 28 北東 南東 | 29 北西 | 30 西 北西 | 31 南西 | 1/1 南 | 2 北 南 |
3 北 南西 | 4 南西 北西 |
2020年12月(本命:三碧)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 北西 | 9 東 西 | 10 北東 | 11 北西 | 12 北西 |
|
13 北東 | 14 東 南 | 15 北 南 | 16 北 南西 | 17 北西 | 18 東 西 | 19 南東 |
20 北西 | 21 北西 | 22 北東 南西 | 23 東 | 24 北 南 | 25 北 | 26 北西 |
27 東 西 | 28 北東 南東 | 29 北西 | 30 北西 | 31 南西 | 1/1 南 | 2 北 南 |
3 北 南西 | 4 北西 |
2020年12月(本命:三碧)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 | 8 南西 北西 | 9 東 西 | 10 | 11 北西 | 12 西 |
|
13 北東 | 14 東 南 | 15 北 南東 南 | 16 北 | 17 南西 北西 | 18 東 西 | 19 南東 |
20 北西 | 21 西 | 22 北東 南西 | 23 東 | 24 北 南東 南 | 25 北 | 26 南西 北西 |
27 東 西 | 28 南東 | 29 北西 | 30 西 | 31 南西 | 1/1 南 | 2 北 南 |
3 北 | 4 南西 北西 |
2020年12月(本命:三碧)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南西 | 8 南西 北西 | 9 東 西 | 10 北東 | 11 | 12 西 北西 |
|
13 北東 | 14 南 | 15 北 南東 南 | 16 南西 | 17 南西 北西 | 18 東 西 | 19 南東 |
20 | 21 西 北西 | 22 北東 南西 | 23 | 24 北 南東 南 | 25 | 26 南西 北西 |
27 東 西 | 28 北東 南東 | 29 | 30 西 北西 | 31 南西 | 1/1 南 | 2 北 南 |
3 南西 | 4 南西 北西 |
2020年12月(本命:三碧)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南西 | 8 北西 | 9 | 10 北東 | 11 北西 | 12 西 |
|
13 北東 | 14 東 南 | 15 南東 | 16 南西 | 17 北西 | 18 | 19 |
20 北西 | 21 西 | 22 北東 南西 | 23 東 | 24 南東 | 25 | 26 北西 |
27 | 28 北東 | 29 北西 | 30 西 | 31 南西 | 1/1 南 | 2 |
3 南西 | 4 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]