[toc]
2020年12月(本命:一白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 西 | 8 北東 南 北西 | 9 北 南 西 | 10 北東 南西 西 | 11 北東 東 南西 | 12 北 南東 南 |
|
13 北 南東 | 14 東 南西 | 15 東 南東 西 | 16 西 | 17 北東 南 北西 | 18 北 南 西 | 19 南西 西 |
20 北東 南西 | 21 北 南 | 22 北 | 23 東 南西 | 24 東 南東 西 北西 | 25 西 | 26 北東 南 北西 |
27 北 南 西 | 28 北東 南西 西 | 29 北東 東 南西 | 30 北 南東 南 | 31 北 南東 | 1/1 南西 | 2 東 西 北西 |
3 西 | 4 北東 北西 |
2020年12月(本命:一白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 北東 南 | 9 北 南 西 | 10 北東 南西 西 | 11 北東 南西 | 12 北 南東 南 |
|
13 南東 | 14 東 南西 | 15 東 南東 西 | 16 | 17 北東 南 | 18 北 南 西 | 19 南西 西 |
20 北東 南西 | 21 北 南 | 22 | 23 東 南西 | 24 東 南東 西 北西 | 25 | 26 北東 南 |
27 北 南 西 | 28 北東 南西 西 | 29 北東 南西 | 30 北 南東 南 | 31 南東 | 1/1 南西 | 2 東 西 北西 |
3 | 4 北東 |
2020年12月(本命:一白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 西 | 8 北東 南 北西 | 9 北 南 西 | 10 北東 南西 | 11 東 | 12 南東 |
|
13 南東 | 14 東 | 15 南東 | 16 西 | 17 北東 南 北西 | 18 北 南 西 | 19 南西 |
20 | 21 | 22 | 23 東 | 24 南東 北西 | 25 西 | 26 北東 南 北西 |
27 北 南 西 | 28 北東 南西 | 29 東 | 30 南東 | 31 南東 | 1/1 | 2 北西 |
3 西 | 4 北東 北西 |
2020年12月(本命:一白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 西 | 8 北東 南 | 9 北 南 | 10 西 | 11 北東 東 南西 | 12 南東 |
|
13 北 南東 | 14 南西 | 15 東 西 | 16 西 | 17 北東 南 | 18 北 南 | 19 西 |
20 北東 南西 | 21 | 22 北 | 23 南西 | 24 東 西 | 25 西 | 26 北東 南 |
27 北 南 | 28 西 | 29 北東 東 南西 | 30 南東 | 31 北 南東 | 1/1 南西 | 2 東 西 |
3 西 | 4 北東 |
2020年12月(本命:一白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 西 | 8 北東 南 北西 | 9 北 南 西 | 10 北東 南西 西 | 11 北東 東 南西 | 12 北 南東 南 |
|
13 北 南東 | 14 東 南西 | 15 東 南東 西 | 16 西 | 17 北東 南 北西 | 18 北 南 西 | 19 南西 西 |
20 北東 南西 | 21 北 南 | 22 北 | 23 東 南西 | 24 東 南東 西 北西 | 25 西 | 26 北東 南 北西 |
27 北 南 西 | 28 北東 南西 西 | 29 北東 東 南西 | 30 北 南東 南 | 31 北 南東 | 1/1 南西 | 2 東 西 北西 |
3 西 | 4 北東 北西 |
2020年12月(本命:一白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 南 北西 | 9 西 | 10 北東 南西 西 | 11 東 | 12 北 南東 南 |
|
13 北 | 14 東 南西 | 15 東 西 | 16 | 17 南 北西 | 18 西 | 19 南西 西 |
20 | 21 北 南 | 22 北 | 23 東 南西 | 24 東 西 | 25 | 26 南 北西 |
27 西 | 28 北東 南西 西 | 29 東 | 30 北 南東 南 | 31 北 | 1/1 南西 | 2 東 西 |
3 | 4 北西 |
2020年12月(本命:一白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 西 | 8 北東 北西 | 9 西 | 10 西 | 11 北東 南西 | 12 北 南 |
|
13 北 南東 | 14 東 南西 | 15 南東 | 16 西 | 17 北東 北西 | 18 西 | 19 西 |
20 北東 南西 | 21 北 南 | 22 北 | 23 東 南西 | 24 南東 北西 | 25 西 | 26 北東 北西 |
27 西 | 28 西 | 29 北東 南西 | 30 北 南 | 31 北 南東 | 1/1 南西 | 2 北西 |
3 西 | 4 北東 北西 |
2020年12月(本命:一白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 西 | 8 北東 北西 | 9 北 南 西 | 10 北東 南西 | 11 北東 東 南西 | 12 北 南東 南 |
|
13 北 | 14 南西 | 15 東 南東 西 | 16 西 | 17 北東 北西 | 18 北 南 西 | 19 南西 |
20 北東 南西 | 21 北 南 | 22 北 | 23 南西 | 24 東 南東 西 北西 | 25 西 | 26 北東 北西 |
27 北 南 西 | 28 北東 南西 | 29 北東 東 南西 | 30 北 南東 南 | 31 北 | 1/1 南西 | 2 東 西 北西 |
3 西 | 4 北東 北西 |
2020年12月(本命:一白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 西 | 8 南 北西 | 9 北 南 | 10 北東 南西 西 | 11 北東 東 南西 | 12 北 南 |
|
13 北 南東 | 14 東 | 15 東 南東 西 | 16 西 | 17 南 北西 | 18 北 南 | 19 南西 西 |
20 北東 南西 | 21 北 南 | 22 北 | 23 東 | 24 東 南東 西 北西 | 25 西 | 26 南 北西 |
27 北 南 | 28 北東 南西 西 | 29 北東 東 南西 | 30 北 南 | 31 北 南東 | 1/1 | 2 東 西 北西 |
3 西 | 4 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]