[toc]
2020年12月(本命:九紫)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 | 8 北 南東 北西 | 9 | 10 北東 東 西 | 11 北東 西 | 12 北 南 |
|
13 北 南 北西 | 14 東 | 15 北東 東 南東 南西 | 16 東 | 17 南東 北西 | 18 | 19 東 西 |
20 北東 西 | 21 北 南 | 22 北 南 北西 | 23 東 西 | 24 北東 東 南東 | 25 東 | 26 北 南東 北西 |
27 | 28 北東 東 西 | 29 北東 西 | 30 北 南 | 31 北 南 北西 | 1/1 西 | 2 北東 東 南西 |
3 東 | 4 北 南東 北西 |
2020年12月(本命:九紫)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 北 | 9 北西 | 10 北東 東 西 | 11 北東 南東 | 12 北 南 |
|
13 北西 | 14 東 | 15 東 南東 | 16 | 17 | 18 北西 | 19 東 西 |
20 北東 南東 | 21 北 南 | 22 南西 北西 | 23 東 西 | 24 東 南東 | 25 | 26 北 |
27 | 28 北東 東 西 | 29 北東 南東 | 30 北 南 | 31 南西 北西 | 1/1 西 | 2 東 |
3 | 4 北 |
2020年12月(本命:九紫)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 | 8 北 南東 北西 | 9 | 10 北東 | 11 南東 西 | 12 | |
13 北西 | 14 北 東 | 15 北東 南東 南西 | 16 東 | 17 南東 北西 | 18 | 19 |
20 南東 西 | 21 | 22 南西 北西 | 23 北 東 西 | 24 北東 南東 | 25 東 | 26 北 南東 北西 |
27 | 28 北東 | 29 南東 西 | 30 | 31 南西 北西 | 1/1 北 西 | 2 北東 南西 |
3 東 | 4 北 南東 北西 |
2020年12月(本命:九紫)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 | 8 北 | 9 北西 | 10 東 西 | 11 北東 南東 西 | 12 | |
13 北 南 北西 | 14 北 | 15 北東 東 南西 | 16 東 | 17 | 18 北西 | 19 東 西 |
20 北東 南東 西 | 21 | 22 北 南 北西 | 23 北 | 24 北東 東 | 25 東 | 26 北 |
27 | 28 東 西 | 29 北東 南東 西 | 30 | 31 北 南 北西 | 1/1 北 | 2 北東 東 南西 |
3 東 | 4 北 |
2020年12月(本命:九紫)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 | 8 北 南東 北西 | 9 北西 | 10 北東 東 西 | 11 北東 南東 西 | 12 北 南 |
|
13 北 南 北西 | 14 北 東 | 15 北東 東 南東 南西 | 16 東 | 17 南東 北西 | 18 北西 | 19 東 西 |
20 北東 南東 西 | 21 北 南 | 22 北 南 南西 北西 | 23 北 東 西 | 24 北東 東 南東 | 25 東 | 26 北 南東 北西 |
27 | 28 北東 東 西 | 29 北東 南東 西 | 30 北 南 | 31 北 南 南西 北西 | 1/1 北 西 | 2 北東 東 南西 |
3 東 | 4 北 南東 北西 |
2020年12月(本命:九紫)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 北 南東 北西 | 9 北西 | 10 北東 東 西 | 11 南東 西 | 12 北 南 |
|
13 北 南 | 14 北 東 | 15 北東 東 南西 | 16 | 17 南東 北西 | 18 北西 | 19 東 西 |
20 南東 西 | 21 北 南 | 22 北 南 南西 | 23 北 東 西 | 24 北東 東 | 25 | 26 北 南東 北西 |
27 | 28 北東 東 西 | 29 南東 西 | 30 北 南 | 31 北 南 南西 | 1/1 北 西 | 2 北東 東 南西 |
3 | 4 北 南東 北西 |
2020年12月(本命:九紫)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 | 8 南東 北西 | 9 北西 | 10 東 西 | 11 北東 南東 | 12 北 南 |
|
13 北 南 北西 | 14 北 東 | 15 北東 南東 南西 | 16 東 | 17 南東 北西 | 18 北西 | 19 東 西 |
20 北東 南東 | 21 北 南 | 22 北 南 南西 北西 | 23 北 東 西 | 24 北東 南東 | 25 東 | 26 南東 北西 |
27 | 28 東 西 | 29 北東 南東 | 30 北 南 | 31 北 南 南西 北西 | 1/1 北 西 | 2 北東 南西 |
3 東 | 4 南東 北西 |
2020年12月(本命:九紫)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 | 8 南東 北西 | 9 北西 | 10 北東 | 11 北東 西 | 12 北 南 |
|
13 北 南 | 14 北 | 15 東 南東 | 16 東 | 17 南東 北西 | 18 北西 | 19 |
20 北東 西 | 21 北 南 | 22 北 南 南西 | 23 北 | 24 東 南東 | 25 東 | 26 南東 北西 |
27 | 28 北東 | 29 北東 西 | 30 北 南 | 31 北 南 南西 | 1/1 北 | 2 東 |
3 東 | 4 南東 北西 |
2020年12月(本命:九紫)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 | 8 北 南東 北西 | 9 北西 | 10 北東 東 西 | 11 北東 南東 西 | 12 北 南 |
|
13 北 南 北西 | 14 北 東 | 15 北東 東 南東 南西 | 16 東 | 17 南東 北西 | 18 北西 | 19 東 西 |
20 北東 南東 西 | 21 北 南 | 22 北 南 南西 北西 | 23 北 東 西 | 24 北東 東 南東 | 25 東 | 26 北 南東 北西 |
27 | 28 北東 東 西 | 29 北東 南東 西 | 30 北 南 | 31 北 南 南西 北西 | 1/1 北 西 | 2 北東 東 南西 |
3 東 | 4 北 南東 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]