[toc]
2020年12月(本命:六白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南 | 8 北 南東 南 | 9 | 10 東 南西 北西 | 11 東 西 | 12 南東 |
|
13 南 | 14 | 15 北東 南西 西 | 16 南 | 17 南東 南 | 18 | 19 東 南西 北西 |
20 西 | 21 | 22 南 | 23 西 | 24 北東 西 | 25 南 | 26 北 南東 南 |
27 | 28 東 南西 | 29 東 西 | 30 南東 | 31 南 | 1/1 西 | 2 北東 南西 西 |
3 南 | 4 北 南東 |
2020年12月(本命:六白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南 南西 | 8 北 南 | 9 | 10 東 南西 | 11 南東 北西 | 12 南東 |
|
13 北東 | 14 | 15 北 西 | 16 北東 南 南西 | 17 南 | 18 南東 | 19 東 南西 |
20 南東 北西 | 21 | 22 北東 | 23 西 | 24 北 西 | 25 北東 南 | 26 北 南 |
27 南東 | 28 東 南西 | 29 南東 北西 | 30 南東 | 31 | 1/1 西 | 2 北 西 |
3 北東 南 南西 | 4 北 |
2020年12月(本命:六白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南 南西 | 8 北 南東 南 | 9 | 10 南西 北西 | 11 東 南東 西 北西 | 12 南東 |
|
13 北東 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 | 16 北東 南 南西 | 17 南東 南 | 18 | 19 南西 北西 |
20 南東 西 北西 | 21 | 22 北東 | 23 北 西 | 24 北 北東 | 25 北東 南 | 26 北 南東 南 |
27 | 28 南西 | 29 東 南東 西 北西 | 30 南東 | 31 | 1/1 北 南 西 | 2 北 北東 南西 |
3 北東 南 南西 | 4 北 南東 |
2020年12月(本命:六白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南 南西 | 8 北 南 | 9 | 10 東 北西 | 11 東 南東 西 北西 | 12 南東 |
|
13 南 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 西 | 16 北東 南 南西 | 17 南 | 18 南東 | 19 東 北西 |
20 南東 西 北西 | 21 | 22 南 | 23 北 | 24 北 北東 西 | 25 北東 南 | 26 北 南 |
27 南東 | 28 東 | 29 東 南東 西 北西 | 30 南東 | 31 南 | 1/1 北 南 | 2 北 北東 南西 西 |
3 北東 南 南西 | 4 北 |
2020年12月(本命:六白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南 南西 | 8 北 南東 南 | 9 | 10 東 南西 北西 | 11 東 南東 西 北西 | 12 南東 |
|
13 北東 南 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 西 | 16 北東 南 南西 | 17 南東 南 | 18 南東 | 19 東 南西 北西 |
20 南東 西 北西 | 21 | 22 北東 南 | 23 北 西 | 24 北 北東 西 | 25 北東 南 | 26 北 南東 南 |
27 南東 | 28 東 南西 | 29 東 南東 西 北西 | 30 南東 | 31 南 | 1/1 北 南 西 | 2 北 北東 南西 西 |
3 北東 南 南西 | 4 北 南東 |
2020年12月(本命:六白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南 南西 | 8 北 南東 南 | 9 | 10 東 南西 北西 | 11 東 南東 西 北西 | 12 南東 |
|
13 北東 南 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 西 | 16 北東 南 南西 | 17 南東 南 | 18 南東 | 19 東 南西 北西 |
20 南東 西 北西 | 21 | 22 北東 南 | 23 北 西 | 24 北 北東 西 | 25 北東 南 | 26 北 南東 南 |
27 南東 | 28 東 南西 | 29 東 南東 西 北西 | 30 南東 | 31 南 | 1/1 北 南 西 | 2 北 北東 南西 西 |
3 北東 南 南西 | 4 北 南東 |
2020年12月(本命:六白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南 | 8 南東 | 9 | 10 東 北西 | 11 南東 北西 | 12 | |
13 北東 南 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 | 16 南 | 17 南東 | 18 南東 | 19 東 北西 |
20 南東 北西 | 21 | 22 北東 南 | 23 北 西 | 24 北 北東 | 25 南 | 26 南東 |
27 南東 | 28 東 | 29 南東 北西 | 30 | 31 南 | 1/1 北 南 西 | 2 北 北東 南西 |
3 南 | 4 南東 |
2020年12月(本命:六白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南西 | 8 南東 | 9 | 10 南西 北西 | 11 東 西 | 12 南東 |
|
13 北東 南 | 14 北 南 | 15 北 西 | 16 北東 南西 | 17 南東 | 18 南東 | 19 南西 北西 |
20 西 | 21 | 22 北東 南 | 23 北 | 24 北 西 | 25 北東 | 26 南東 |
27 南東 | 28 南西 | 29 東 西 | 30 南東 | 31 南 | 1/1 北 南 | 2 北 西 |
3 北東 南西 | 4 南東 |
2020年12月(本命:六白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南西 | 8 北 南東 南 | 9 | 10 東 南西 | 11 東 南東 西 北西 | 12 | |
13 北東 南 | 14 北 南 | 15 北東 南西 西 | 16 北東 南西 | 17 南東 南 | 18 南東 | 19 東 南西 |
20 南東 西 北西 | 21 | 22 北東 南 | 23 北 西 | 24 北東 西 | 25 北東 | 26 北 南東 南 |
27 南東 | 28 東 南西 | 29 東 南東 西 北西 | 30 | 31 南 | 1/1 北 南 西 | 2 北東 南西 西 |
3 北東 南西 | 4 北 南東 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]