[toc]
2021年1月(本命:六白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 東 北西 | 7 東 | 8 南東 | 9 南 |
||
10 西 | 11 南西 西 | 12 南 | 13 北 南東 南 | 14 | 15 東 南西 北西 | 16 東 南西 北西 |
17 | 18 北 南東 南 | 19 南 | 20 北東 南西 西 | 21 西 | 22 南 | 23 南東 |
24 東 西 | 25 南西 北西 | 26 | 27 北 南 | 28 | 29 北東 西 | 30 西 |
31 南 | 2/1 南東 | 2 東 西 |
2021年1月(本命:六白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 | 6 東 | 7 南東 北西 | 8 南東 | 9 北東 |
||
10 西 | 11 北 西 | 12 南 南西 | 13 北 南 | 14 | 15 東 南西 | 16 東 南西 |
17 南東 | 18 北 南 | 19 北東 南 南西 | 20 北 西 | 21 西 | 22 北東 | 23 南東 |
24 南東 北西 | 25 南西 | 26 | 27 北 南 | 28 北東 南西 | 29 北 西 | 30 西 |
31 北東 | 2/1 南東 | 2 南東 |
2021年1月(本命:六白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 北西 | 7 東 南東 北西 | 8 南東 | 9 北東 |
||
10 南 西 | 11 北 南西 | 12 南 南西 | 13 北 南東 南 | 14 | 15 南西 北西 | 16 南西 北西 |
17 | 18 北 南東 南 | 19 北東 南 南西 | 20 北 北東 南西 | 21 北 南 西 | 22 北東 | 23 南東 |
24 東 南東 西 北西 | 25 南西 北西 | 26 | 27 北 南 | 28 北東 南西 | 29 北 北東 | 30 北 南 西 |
31 北東 | 2/1 南東 | 2 東 南東 西 |
2021年1月(本命:六白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 | 6 東 北西 | 7 東 南東 北西 | 8 南東 | 9 南 |
||
10 南 | 11 北 南西 西 | 12 南 南西 | 13 北 南 | 14 | 15 東 北西 | 16 東 北西 |
17 南東 | 18 北 南 | 19 北東 南 南西 | 20 北 北東 南西 西 | 21 北 南 | 22 南 | 23 南東 |
24 東 南東 西 北西 | 25 北西 | 26 | 27 北 南 | 28 北東 南西 | 29 北 北東 西 | 30 北 南 |
31 南 | 2/1 南東 | 2 東 南東 西 |
2021年1月(本命:六白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 | 6 東 北西 | 7 東 南東 北西 | 8 南東 | 9 北東 南 |
||
10 南 西 | 11 北 南西 西 | 12 南 南西 | 13 北 南東 南 | 14 | 15 東 南西 北西 | 16 東 南西 北西 |
17 南東 | 18 北 南東 南 | 19 北東 南 南西 | 20 北 北東 南西 西 | 21 北 南 西 | 22 北東 南 | 23 南東 |
24 東 南東 西 北西 | 25 南西 北西 | 26 | 27 北 南 | 28 北東 南西 | 29 北 北東 西 | 30 北 南 西 |
31 北東 南 | 2/1 南東 | 2 東 南東 西 |
2021年1月(本命:六白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 | 6 東 北西 | 7 東 南東 北西 | 8 南東 | 9 北東 南 |
||
10 南 西 | 11 北 南西 西 | 12 南 南西 | 13 北 南東 南 | 14 | 15 東 南西 北西 | 16 東 南西 北西 |
17 南東 | 18 北 南東 南 | 19 北東 南 南西 | 20 北 北東 南西 西 | 21 北 南 西 | 22 北東 南 | 23 南東 |
24 東 南東 西 北西 | 25 南西 北西 | 26 | 27 北 南 | 28 北東 南西 | 29 北 北東 西 | 30 北 南 西 |
31 北東 南 | 2/1 南東 | 2 東 南東 西 |
2021年1月(本命:六白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 | 6 東 北西 | 7 南東 北西 | 8 | 9 北東 南 |
||
10 南 西 | 11 北 南西 | 12 南 | 13 南東 | 14 | 15 東 北西 | 16 東 北西 |
17 南東 | 18 南東 | 19 南 | 20 北 北東 南西 | 21 北 南 西 | 22 北東 南 | 23 |
24 南東 北西 | 25 北西 | 26 | 27 | 28 | 29 北 北東 | 30 北 南 西 |
31 北東 南 | 2/1 | 2 南東 |
2021年1月(本命:六白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 | 6 北西 | 7 東 | 8 南東 | 9 北東 南 |
||
10 南 | 11 北 西 | 12 南西 | 13 南東 | 14 | 15 南西 北西 | 16 南西 北西 |
17 南東 | 18 南東 | 19 北東 南西 | 20 北 西 | 21 北 南 | 22 北東 南 | 23 南東 |
24 東 西 | 25 南西 北西 | 26 | 27 | 28 北東 南西 | 29 北 西 | 30 北 南 |
31 北東 南 | 2/1 南東 | 2 東 西 |
2021年1月(本命:六白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 | 6 東 | 7 東 南東 北西 | 8 | 9 北東 南 |
||
10 南 西 | 11 南西 西 | 12 南西 | 13 北 南東 南 | 14 | 15 東 南西 | 16 東 南西 |
17 南東 | 18 北 南東 南 | 19 北東 南西 | 20 北東 南西 西 | 21 北 南 西 | 22 北東 南 | 23 |
24 東 南東 西 北西 | 25 南西 | 26 | 27 北 南 | 28 北東 南西 | 29 北東 西 | 30 北 南 西 |
31 北東 南 | 2/1 | 2 東 南東 西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]