[toc]
2023年2月(本命:一白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南 |
||||||
5 西 | 6 東 南東 西 北西 | 7 東 南西 | 8 北 南東 | 9 北 南 | 10 北東 東 南西 | 11 北東 南西 西 |
12 北 南 西 | 13 北東 南 北西 | 14 | 15 東 南東 西 | 16 東 南西 | 17 南東 | 18 北 南東 南 |
19 東 南西 | 20 北東 南西 西 | 21 北 南 西 | 22 北東 南 北西 | 23 西 | 24 東 南東 西 北西 | 25 東 |
26 北 南東 | 27 北 南東 南 | 28 北東 東 南西 | 3/1 北東 南西 西 | 2 北 南 西 | 3 南 北西 | 4 西 |
5 東 西 北西 |
2023年2月(本命:一白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南 |
||||||
5 | 6 東 南東 西 北西 | 7 東 南西 | 8 南東 | 9 北 南 | 10 北東 南西 | 11 北東 南西 西 |
12 北 南 西 | 13 北東 南 | 14 | 15 東 南東 西 | 16 東 南西 | 17 南東 | 18 北 南東 南 |
19 南西 | 20 北東 南西 西 | 21 北 南 西 | 22 北東 南 | 23 | 24 東 南東 西 北西 | 25 東 |
26 南東 | 27 北 南東 南 | 28 北東 南西 | 3/1 北東 南西 西 | 2 北 南 西 | 3 南 | 4 |
5 東 西 北西 |
2023年2月(本命:一白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南 |
||||||
5 西 | 6 南東 北西 | 7 東 | 8 南東 | 9 | 10 東 | 11 北東 南西 |
12 北 南 西 | 13 北東 南 北西 | 14 | 15 南東 | 16 東 | 17 南東 | 18 南東 |
19 東 | 20 北東 南西 | 21 北 南 西 | 22 北東 南 北西 | 23 西 | 24 南東 北西 | 25 東 |
26 南東 | 27 南東 | 28 東 | 3/1 北東 南西 | 2 北 南 西 | 3 南 北西 | 4 西 |
5 北西 |
2023年2月(本命:一白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南 |
||||||
5 西 | 6 東 西 | 7 南西 | 8 北 南東 | 9 | 10 北東 東 南西 | 11 西 |
12 北 南 | 13 北東 南 | 14 | 15 東 西 | 16 南西 | 17 南東 | 18 南東 |
19 東 南西 | 20 西 | 21 北 南 | 22 北東 南 | 23 西 | 24 東 西 | 25 |
26 北 南東 | 27 南東 | 28 北東 東 南西 | 3/1 西 | 2 北 南 | 3 南 | 4 西 |
5 東 西 |
2023年2月(本命:一白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南 |
||||||
5 西 | 6 東 南東 西 北西 | 7 東 南西 | 8 北 南東 | 9 北 南 | 10 北東 東 南西 | 11 北東 南西 西 |
12 北 南 西 | 13 北東 南 北西 | 14 | 15 東 南東 西 | 16 東 南西 | 17 南東 | 18 北 南東 南 |
19 東 南西 | 20 北東 南西 西 | 21 北 南 西 | 22 北東 南 北西 | 23 西 | 24 東 南東 西 北西 | 25 東 |
26 北 南東 | 27 北 南東 南 | 28 北東 東 南西 | 3/1 北東 南西 西 | 2 北 南 西 | 3 南 北西 | 4 西 |
5 東 西 北西 |
2023年2月(本命:一白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南 |
||||||
5 | 6 東 西 | 7 東 南西 | 8 北 | 9 北 南 | 10 東 | 11 北東 南西 西 |
12 西 | 13 南 北西 | 14 | 15 東 西 | 16 東 南西 | 17 | 18 北 南東 南 |
19 東 | 20 北東 南西 西 | 21 西 | 22 南 北西 | 23 | 24 東 西 | 25 東 |
26 北 | 27 北 南東 南 | 28 東 | 3/1 北東 南西 西 | 2 西 | 3 南 北西 | 4 |
5 東 西 |
2023年2月(本命:一白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 |
||||||
5 西 | 6 南東 北西 | 7 東 南西 | 8 北 南東 | 9 北 南 | 10 北東 南西 | 11 西 |
12 西 | 13 北東 北西 | 14 | 15 南東 | 16 東 南西 | 17 南東 | 18 北 南 |
19 南西 | 20 西 | 21 西 | 22 北東 北西 | 23 西 | 24 南東 北西 | 25 東 |
26 北 南東 | 27 北 南 | 28 北東 南西 | 3/1 西 | 2 西 | 3 北西 | 4 西 |
5 北西 |
2023年2月(本命:一白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 |
||||||
5 西 | 6 東 南東 西 北西 | 7 南西 | 8 北 | 9 北 南 | 10 北東 東 南西 | 11 北東 南西 |
12 北 南 西 | 13 北東 北西 | 14 | 15 東 南東 西 | 16 南西 | 17 | 18 北 南東 南 |
19 東 南西 | 20 北東 南西 | 21 北 南 西 | 22 北東 北西 | 23 西 | 24 東 南東 西 北西 | 25 |
26 北 | 27 北 南東 南 | 28 北東 東 南西 | 3/1 北東 南西 | 2 北 南 西 | 3 北西 | 4 西 |
5 東 西 北西 |
2023年2月(本命:一白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南 |
||||||
5 西 | 6 東 南東 西 北西 | 7 東 | 8 北 南東 | 9 北 南 | 10 北東 東 南西 | 11 北東 南西 西 |
12 北 南 | 13 南 北西 | 14 | 15 東 南東 西 | 16 東 | 17 南東 | 18 北 南 |
19 東 南西 | 20 北東 南西 西 | 21 北 南 | 22 南 北西 | 23 西 | 24 東 南東 西 北西 | 25 東 |
26 北 南東 | 27 北 南 | 28 北東 東 南西 | 3/1 北東 南西 西 | 2 北 南 | 3 南 北西 | 4 西 |
5 東 西 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]