[toc]
2021年2月(本命:五黄)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南東 南西 北西 | 4 北 東 南 | 5 北 南東 南 南西 | 6 北 南 西 |
|||
7 北東 南西 西 北西 | 8 北東 西 | 9 南東 北西 | 10 南東 北西 | 11 東 西 | 12 東 南東 南西 北西 | 13 北 東 南 |
14 北 北東 南東 南 南西 | 15 東 南 西 | 16 南西 西 北西 | 17 西 | 18 南東 南 北西 | 19 北西 | 20 東 南西 西 |
21 東 南東 南西 北西 | 22 北 東 南 | 23 北 北東 南東 南 | 24 北 東 南 | 25 北東 南西 西 | 26 北東 西 | 27 南東 南 北西 |
28 南東 北西 | 3/1 東 南西 西 | 2 南東 南西 北西 | 3 北 東 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:五黄)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 | 4 北 東 南 | 5 北 南 南西 | 6 北 北東 南 |
|||
7 南 西 北西 | 8 北東 西 | 9 南東 北西 | 10 東 南東 北西 | 11 南東 | 12 東 南西 | 13 北 東 南 |
14 北 北東 南 南西 | 15 北東 南 | 16 南 西 北西 | 17 西 | 18 南東 北西 | 19 東 北西 | 20 南西 |
21 東 南西 | 22 北 東 南 | 23 北 北東 南 | 24 北 北東 南 | 25 南 西 | 26 北東 西 | 27 南東 北西 |
28 東 南東 北西 | 3/1 南東 南西 | 2 南西 | 3 北 東 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:五黄)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 南西 北西 | 4 北 東 南 | 5 北 南東 南 南西 | 6 北 北東 南 西 |
|||
7 北東 南 南西 北西 | 8 北 西 | 9 南東 北西 | 10 東 南東 北西 | 11 東 南東 西 | 12 南東 南西 北西 | 13 北 東 南 |
14 北 北東 南東 南 南西 | 15 北東 東 南 西 | 16 南 南西 北西 | 17 北 西 | 18 南東 北西 | 19 東 北西 | 20 東 西 |
21 南東 南西 北西 | 22 北 東 南 | 23 北 北東 南東 南 | 24 北 北東 東 南 | 25 北東 南 南西 | 26 北 西 | 27 南東 北西 |
28 東 南東 北西 | 3/1 東 南東 西 | 2 南東 南西 北西 | 3 北 東 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:五黄)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南東 北西 | 4 北 南 | 5 北 南 南西 | 6 北 北東 南 西 |
|||
7 北東 南 南西 西 | 8 北 北東 | 9 南東 北西 | 10 東 南東 北西 | 11 東 南東 西 | 12 東 南東 北西 | 13 北 南 |
14 北 北東 南 南西 | 15 北東 東 南 西 | 16 南 南西 西 | 17 北 | 18 南東 南 北西 | 19 東 北西 | 20 東 南西 西 |
21 東 南東 北西 | 22 北 南 | 23 北 北東 南 | 24 北 北東 東 南 | 25 北東 南 南西 西 | 26 北 北東 | 27 南東 南 北西 |
28 東 南東 北西 | 3/1 東 南東 南西 西 | 2 南東 北西 | 3 北 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:五黄)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南東 南西 北西 | 4 北 東 南 | 5 北 南東 南 南西 | 6 北 北東 南 西 |
|||
7 北東 南 南西 西 北西 | 8 北 北東 西 | 9 南東 北西 | 10 東 南東 北西 | 11 東 南東 西 | 12 東 南東 南西 北西 | 13 北 東 南 |
14 北 北東 南東 南 南西 | 15 北東 東 南 西 | 16 南 南西 西 北西 | 17 北 西 | 18 南東 南 北西 | 19 東 北西 | 20 東 南西 西 |
21 東 南東 南西 北西 | 22 北 東 南 | 23 北 北東 南東 南 | 24 北 北東 東 南 | 25 北東 南 南西 西 | 26 北 北東 西 | 27 南東 南 北西 |
28 東 南東 北西 | 3/1 東 南東 南西 西 | 2 南東 南西 北西 | 3 北 東 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:五黄)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南東 南西 北西 | 4 東 | 5 北 南東 南 | 6 北 北東 南 |
|||
7 北東 南 南西 西 | 8 北 北東 西 | 9 | 10 南東 北西 | 11 東 南東 西 | 12 東 南東 南西 北西 | 13 東 |
14 北 南東 南 | 15 北東 南 | 16 南 南西 西 | 17 北 西 | 18 南 | 19 北西 | 20 東 西 |
21 東 南東 南西 北西 | 22 東 | 23 北 南東 南 | 24 北 北東 南 | 25 北東 南 南西 西 | 26 北 北東 西 | 27 南 |
28 南東 北西 | 3/1 東 南東 西 | 2 南東 南西 北西 | 3 東 | 4 北 南 |
2021年2月(本命:五黄)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南東 北西 | 4 東 | 5 南東 南西 | 6 北 南 西 |
|||
7 北東 南 南西 北西 | 8 北 北東 西 | 9 南東 北西 | 10 東 | 11 南東 | 12 東 南東 北西 | 13 東 |
14 北東 南東 南西 | 15 東 南 西 | 16 南 南西 北西 | 17 北 西 | 18 南東 南 北西 | 19 東 | 20 南西 |
21 東 南東 北西 | 22 東 | 23 北東 南東 | 24 北 東 南 | 25 北東 南 南西 | 26 北 北東 西 | 27 南東 南 北西 |
28 東 | 3/1 南東 南西 | 2 南東 北西 | 3 東 | 4 北東 南西 |
2021年2月(本命:五黄)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 南西 北西 | 4 北 東 南 | 5 南東 南西 | 6 北東 西 |
|||
7 南 西 北西 | 8 北 北東 | 9 | 10 東 南東 北西 | 11 東 西 | 12 南東 南西 北西 | 13 北 東 南 |
14 北東 南東 南西 | 15 北東 東 西 | 16 南 西 北西 | 17 北 | 18 南 | 19 東 北西 | 20 東 南西 西 |
21 南東 南西 北西 | 22 北 東 南 | 23 北東 南東 | 24 北東 東 | 25 南 西 | 26 北 北東 | 27 南 |
28 東 南東 北西 | 3/1 東 南西 西 | 2 南東 南西 北西 | 3 北 東 南 | 4 北東 南西 |
2021年2月(本命:五黄)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 | 4 北 南 | 5 北 南東 南 | 6 北東 西 |
|||
7 北東 南西 西 北西 | 8 北 西 | 9 南東 北西 | 10 東 | 11 東 南東 西 | 12 東 南西 | 13 北 南 |
14 北 南東 南 | 15 北東 東 西 | 16 南西 西 北西 | 17 北 西 | 18 南東 南 北西 | 19 東 | 20 東 南西 西 |
21 東 南西 | 22 北 南 | 23 北 南東 南 | 24 北東 東 | 25 北東 南西 西 | 26 北 西 | 27 南東 南 北西 |
28 東 | 3/1 東 南東 南西 西 | 2 南西 | 3 北 南 | 4 北 南 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]