[toc]
2021年2月(本命:六白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 北西 | 4 | 5 北 南東 南 | 6 南 |
|||
7 北東 南西 西 | 8 西 | 9 | 10 南東 | 11 東 西 | 12 東 南西 北西 | 13 |
14 北 南東 南 | 15 南 | 16 南西 西 | 17 西 | 18 南 | 19 | 20 東 西 |
21 東 南西 北西 | 22 | 23 北 南東 南 | 24 南 | 25 北東 南西 西 | 26 西 | 27 南 |
28 南東 | 3/1 東 西 | 2 南西 北西 | 3 | 4 北 南 |
2021年2月(本命:六白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 | 4 南東 | 5 北 南 | 6 北東 南 南西 |
|||
7 北 西 | 8 西 | 9 北東 | 10 南東 | 11 南東 北西 | 12 東 南西 | 13 南東 |
14 北 南 | 15 北東 南 南西 | 16 北 西 | 17 西 | 18 北東 | 19 | 20 北西 |
21 東 南西 | 22 南東 | 23 北 南 | 24 北東 南 南西 | 25 北 西 | 26 西 | 27 北東 |
28 南東 | 3/1 南東 北西 | 2 南西 | 3 | 4 北 南 |
2021年2月(本命:六白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南西 北西 | 4 | 5 北 南東 南 | 6 北東 南 南西 |
|||
7 北 北東 南西 | 8 北 南 西 | 9 北東 | 10 南東 | 11 東 南東 西 北西 | 12 南西 北西 | 13 |
14 北 南東 南 | 15 北東 南 南西 | 16 北 南西 | 17 北 南 西 | 18 北東 | 19 | 20 東 西 北西 |
21 南西 北西 | 22 | 23 北 南東 南 | 24 北東 南 南西 | 25 北 北東 南西 | 26 北 南 西 | 27 北東 |
28 南東 | 3/1 東 南東 西 北西 | 2 南西 北西 | 3 | 4 北 南 |
2021年2月(本命:六白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 北西 | 4 南東 | 5 北 南 | 6 北東 南 南西 |
|||
7 北 北東 南西 西 | 8 北 南 | 9 | 10 南東 | 11 東 南東 西 北西 | 12 東 北西 | 13 南東 |
14 北 南 | 15 北東 南 南西 | 16 北 南西 西 | 17 北 南 | 18 南 | 19 | 20 東 西 北西 |
21 東 北西 | 22 南東 | 23 北 南 | 24 北東 南 南西 | 25 北 北東 南西 西 | 26 北 南 | 27 南 |
28 南東 | 3/1 東 南東 西 北西 | 2 北西 | 3 | 4 北 南 |
2021年2月(本命:六白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 北西 | 4 南東 | 5 北 南東 南 | 6 北東 南 南西 |
|||
7 北 北東 南西 西 | 8 北 南 西 | 9 北東 | 10 南東 | 11 東 南東 西 北西 | 12 東 南西 北西 | 13 南東 |
14 北 南東 南 | 15 北東 南 南西 | 16 北 南西 西 | 17 北 南 西 | 18 北東 南 | 19 | 20 東 西 北西 |
21 東 南西 北西 | 22 南東 | 23 北 南東 南 | 24 北東 南 南西 | 25 北 北東 南西 西 | 26 北 南 西 | 27 北東 南 |
28 南東 | 3/1 東 南東 西 北西 | 2 南西 北西 | 3 | 4 北 南 |
2021年2月(本命:六白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 北西 | 4 南東 | 5 北 南東 南 | 6 北東 南 南西 |
|||
7 北 北東 南西 西 | 8 北 南 西 | 9 北東 | 10 南東 | 11 東 南東 西 北西 | 12 東 南西 北西 | 13 南東 |
14 北 南東 南 | 15 北東 南 南西 | 16 北 南西 西 | 17 北 南 西 | 18 北東 南 | 19 | 20 東 西 北西 |
21 東 南西 北西 | 22 南東 | 23 北 南東 南 | 24 北東 南 南西 | 25 北 北東 南西 西 | 26 北 南 西 | 27 北東 南 |
28 南東 | 3/1 東 南東 西 北西 | 2 南西 北西 | 3 | 4 北 南 |
2021年2月(本命:六白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 北西 | 4 南東 | 5 南東 | 6 南 |
|||
7 北 北東 南西 | 8 北 南 西 | 9 北東 | 10 | 11 南東 北西 | 12 東 北西 | 13 南東 |
14 南東 | 15 南 | 16 北 南西 | 17 北 南 西 | 18 北東 南 | 19 | 20 北西 |
21 東 北西 | 22 南東 | 23 南東 | 24 南 | 25 北 北東 南西 | 26 北 南 西 | 27 北東 南 |
28 | 3/1 南東 北西 | 2 北西 | 3 | 4 |
2021年2月(本命:六白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南西 北西 | 4 南東 | 5 南東 | 6 北東 南西 |
|||
7 北 西 | 8 北 南 | 9 北東 | 10 南東 | 11 東 西 | 12 南西 北西 | 13 南東 |
14 南東 | 15 北東 南西 | 16 北 西 | 17 北 南 | 18 北東 南 | 19 | 20 東 西 |
21 南西 北西 | 22 南東 | 23 南東 | 24 北東 南西 | 25 北 西 | 26 北 南 | 27 北東 南 |
28 南東 | 3/1 東 西 | 2 南西 北西 | 3 | 4 |
2021年2月(本命:六白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 | 4 南東 | 5 北 南東 南 | 6 北東 南西 |
|||
7 北東 南西 西 | 8 北 南 西 | 9 北東 | 10 | 11 東 南東 西 北西 | 12 東 南西 | 13 南東 |
14 北 南東 南 | 15 北東 南西 | 16 南西 西 | 17 北 南 西 | 18 北東 南 | 19 | 20 東 西 北西 |
21 東 南西 | 22 南東 | 23 北 南東 南 | 24 北東 南西 | 25 北東 南西 西 | 26 北 南 西 | 27 北東 南 |
28 | 3/1 東 南東 西 北西 | 2 南西 | 3 | 4 北 南 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]