[toc]
2023年2月(本命:九紫)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 |
||||||
5 東 | 6 東 南東 南西 | 7 東 西 | 8 北 南 北西 | 9 北 南 | 10 北東 西 | 11 北東 東 西 |
12 | 13 北 南東 北西 | 14 東 | 15 北東 東 南東 南西 | 16 東 西 | 17 南 北西 | 18 北 南 |
19 西 | 20 北東 西 | 21 | 22 北 北西 | 23 東 | 24 北東 東 南東 | 25 東 西 |
26 北 南 北西 | 27 北 南 | 28 北東 西 | 3/1 北東 東 西 | 2 | 3 北 南東 北西 | 4 |
5 北東 東 南西 |
2023年2月(本命:九紫)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 |
||||||
5 | 6 東 南東 | 7 東 西 | 8 南西 北西 | 9 北 南 | 10 北東 | 11 北東 東 西 |
12 北西 | 13 北 | 14 | 15 東 南東 | 16 東 西 | 17 南西 北西 | 18 北 南 |
19 南東 | 20 北東 西 | 21 北西 | 22 北 | 23 | 24 東 南東 | 25 東 西 |
26 南西 北西 | 27 北 南 | 28 北東 南東 | 3/1 北東 東 西 | 2 北西 | 3 北 | 4 |
5 東 |
2023年2月(本命:九紫)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 |
||||||
5 東 | 6 南東 南西 | 7 北 東 西 | 8 南西 北西 | 9 | 10 西 | 11 北東 |
12 | 13 北 南東 北西 | 14 東 | 15 北東 南東 南西 | 16 北 東 西 | 17 南西 北西 | 18 |
19 南東 西 | 20 北東 | 21 | 22 北 北西 | 23 東 | 24 北東 南東 | 25 北 東 西 |
26 南西 北西 | 27 | 28 南東 西 | 3/1 北東 | 2 | 3 北 南東 北西 | 4 |
5 北東 南西 |
2023年2月(本命:九紫)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 |
||||||
5 東 | 6 東 南西 | 7 北 | 8 北 南 北西 | 9 | 10 北東 西 | 11 東 西 |
12 北西 | 13 北 | 14 東 | 15 北東 東 南西 | 16 北 | 17 南 北西 | 18 |
19 南東 西 | 20 西 | 21 北西 | 22 北 | 23 東 | 24 北東 東 | 25 北 |
26 北 南 北西 | 27 | 28 北東 南東 西 | 3/1 東 西 | 2 北西 | 3 北 | 4 |
5 北東 東 南西 |
2023年2月(本命:九紫)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 |
||||||
5 東 | 6 東 南東 南西 | 7 北 東 西 | 8 北 南 南西 北西 | 9 北 南 | 10 北東 西 | 11 北東 東 西 |
12 北西 | 13 北 南東 北西 | 14 東 | 15 北東 東 南東 南西 | 16 北 東 西 | 17 南 南西 北西 | 18 北 南 |
19 南東 西 | 20 北東 西 | 21 北西 | 22 北 北西 | 23 東 | 24 北東 東 南東 | 25 北 東 西 |
26 北 南 南西 北西 | 27 北 南 | 28 北東 南東 西 | 3/1 北東 東 西 | 2 北西 | 3 北 南東 北西 | 4 |
5 北東 東 南西 |
2023年2月(本命:九紫)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 |
||||||
5 | 6 東 南西 | 7 北 東 西 | 8 北 南 南西 | 9 北 南 | 10 西 | 11 北東 東 西 |
12 北西 | 13 北 南東 北西 | 14 | 15 北東 東 南西 | 16 北 東 西 | 17 南 南西 | 18 北 南 |
19 南東 西 | 20 北東 西 | 21 北西 | 22 北 北西 | 23 | 24 北東 東 | 25 北 東 西 |
26 北 南 南西 | 27 北 南 | 28 南東 西 | 3/1 北東 東 西 | 2 北西 | 3 北 南東 北西 | 4 |
5 北東 東 南西 |
2023年2月(本命:九紫)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南東 |
||||||
5 東 | 6 南東 南西 | 7 北 東 西 | 8 北 南 南西 北西 | 9 北 南 | 10 北東 | 11 東 西 |
12 北西 | 13 南東 北西 | 14 東 | 15 北東 南東 南西 | 16 北 東 西 | 17 南 南西 北西 | 18 北 南 |
19 南東 | 20 西 | 21 北西 | 22 北西 | 23 東 | 24 北東 南東 | 25 北 東 西 |
26 北 南 南西 北西 | 27 北 南 | 28 北東 南東 | 3/1 東 西 | 2 北西 | 3 南東 北西 | 4 |
5 北東 南西 |
2023年2月(本命:九紫)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南東 |
||||||
5 東 | 6 東 南東 | 7 北 | 8 北 南 南西 | 9 北 南 | 10 北東 西 | 11 北東 |
12 北西 | 13 南東 北西 | 14 東 | 15 東 南東 | 16 北 | 17 南 南西 | 18 北 南 |
19 西 | 20 北東 | 21 北西 | 22 北西 | 23 東 | 24 東 南東 | 25 北 |
26 北 南 南西 | 27 北 南 | 28 北東 西 | 3/1 北東 | 2 北西 | 3 南東 北西 | 4 |
5 東 |
2023年2月(本命:九紫)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北 南東 |
||||||
5 東 | 6 東 南東 南西 | 7 北 東 西 | 8 北 南 南西 北西 | 9 北 南 | 10 北東 西 | 11 北東 東 西 |
12 北西 | 13 北 南東 北西 | 14 東 | 15 北東 東 南東 南西 | 16 北 東 西 | 17 南 南西 北西 | 18 北 南 |
19 南東 西 | 20 北東 西 | 21 北西 | 22 北 北西 | 23 東 | 24 北東 東 南東 | 25 北 東 西 |
26 北 南 南西 北西 | 27 北 南 | 28 北東 南東 西 | 3/1 北東 東 西 | 2 北西 | 3 北 南東 北西 | 4 |
5 北東 東 南西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]