[toc]
2021年1月(本命:三碧)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 東 西 | 6 北東 南東 | 7 | 8 | 9 | ||
10 東 | 11 南東 | 12 北 | 13 南西 北西 | 14 東 西 | 15 北東 | 16 北東 南東 |
17 東 西 | 18 北西 | 19 北 | 20 南東 | 21 東 | 22 | 23 北西 |
24 | 25 北東 南東 | 26 東 西 | 27 南西 北西 | 28 北 | 29 南東 | 30 東 |
31 | 2/1 | 2 |
2021年1月(本命:三碧)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 東 西 | 6 北東 | 7 北西 | 8 西 | 9 北東 南西 |
||
10 東 | 11 北 南東 南 | 12 北 南西 | 13 南西 | 14 東 西 | 15 北東 | 16 北東 |
17 東 西 | 18 | 19 北 南西 | 20 北 南東 南 | 21 東 | 22 北東 南西 | 23 西 北西 |
24 北西 | 25 北東 | 26 東 西 | 27 南西 | 28 北 南西 | 29 北 南東 南 | 30 東 |
31 北東 南西 | 2/1 西 | 2 |
2021年1月(本命:三碧)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 東 西 | 6 北東 南東 | 7 北西 | 8 西 | 9 北東 南西 |
||
10 東 南 | 11 北 南東 南 | 12 北 南西 | 13 南西 北西 | 14 東 西 | 15 北東 | 16 北東 南東 |
17 東 西 | 18 北西 | 19 北 南西 | 20 北 南東 南 | 21 東 南 | 22 北東 南西 | 23 西 北西 |
24 北西 | 25 北東 南東 | 26 東 西 | 27 南西 北西 | 28 北 南西 | 29 北 南東 南 | 30 東 南 |
31 北東 南西 | 2/1 西 | 2 |
2021年1月(本命:三碧)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 南東 | 7 北西 | 8 西 | 9 | ||
10 南 | 11 北 南 | 12 北 南西 | 13 南西 | 14 | 15 | 16 南東 |
17 | 18 | 19 北 南西 | 20 北 南 | 21 南 | 22 | 23 西 北西 |
24 北西 | 25 南東 | 26 | 27 南西 | 28 北 南西 | 29 北 南 | 30 南 |
31 | 2/1 西 | 2 |
2021年1月(本命:三碧)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 東 西 | 6 北東 南東 | 7 北西 | 8 西 | 9 北東 南西 |
||
10 東 南 | 11 北 南東 南 | 12 北 南西 | 13 南西 北西 | 14 東 西 | 15 北東 | 16 北東 南東 |
17 東 西 | 18 北西 | 19 北 南西 | 20 北 南東 南 | 21 東 南 | 22 北東 南西 | 23 西 北西 |
24 北西 | 25 北東 南東 | 26 東 西 | 27 南西 北西 | 28 北 南西 | 29 北 南東 南 | 30 東 南 |
31 北東 南西 | 2/1 西 | 2 |
2021年1月(本命:三碧)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 東 西 | 6 北東 南東 | 7 北西 | 8 | 9 北東 南西 |
||
10 東 南 | 11 北 南 | 12 北 南西 | 13 北西 | 14 東 西 | 15 北東 | 16 北東 南東 |
17 東 西 | 18 北西 | 19 北 南西 | 20 北 南 | 21 東 南 | 22 北東 南西 | 23 北西 |
24 北西 | 25 北東 南東 | 26 東 西 | 27 北西 | 28 北 南西 | 29 北 南 | 30 東 南 |
31 北東 南西 | 2/1 | 2 |
2021年1月(本命:三碧)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 東 西 | 6 南東 | 7 北西 | 8 西 | 9 北東 南西 |
||
10 東 南 | 11 北 南東 南 | 12 北 | 13 南西 北西 | 14 東 西 | 15 | 16 南東 |
17 東 西 | 18 北西 | 19 北 | 20 北 南東 南 | 21 東 南 | 22 北東 南西 | 23 西 |
24 北西 | 25 南東 | 26 東 西 | 27 南西 北西 | 28 北 | 29 北 南東 南 | 30 東 南 |
31 北東 南西 | 2/1 西 | 2 |
2021年1月(本命:三碧)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 東 西 | 6 北東 南東 | 7 | 8 西 | 9 北東 南西 |
||
10 南 | 11 北 南東 南 | 12 南西 | 13 南西 北西 | 14 東 西 | 15 北東 | 16 北東 南東 |
17 東 西 | 18 北西 | 19 南西 | 20 北 南東 南 | 21 南 | 22 北東 南西 | 23 西 北西 |
24 | 25 北東 南東 | 26 東 西 | 27 南西 北西 | 28 南西 | 29 北 南東 南 | 30 南 |
31 北東 南西 | 2/1 西 | 2 |
2021年1月(本命:三碧)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 北東 | 7 北西 | 8 西 | 9 北東 南西 |
||
10 東 南 | 11 南東 | 12 南西 | 13 北西 | 14 | 15 北東 | 16 北東 |
17 | 18 北西 | 19 南西 | 20 南東 | 21 東 南 | 22 北東 南西 | 23 西 |
24 北西 | 25 北東 | 26 | 27 北西 | 28 南西 | 29 南東 | 30 東 南 |
31 北東 南西 | 2/1 西 | 2 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]