[toc]
2021年1月(本命:四緑)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 南東 西 | 7 北東 | 8 | 9 北 |
||
10 北東 南西 | 11 東 | 12 北 | 13 南西 | 14 | 15 西 | 16 南東 西 |
17 | 18 | 19 北 | 20 東 | 21 北東 南西 | 22 | 23 北西 |
24 | 25 南東 西 | 26 | 27 南西 | 28 北 | 29 東 | 30 北東 |
31 北 | 2/1 | 2 北東 |
2021年1月(本命:四緑)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 北西 | 6 西 | 7 北東 北西 | 8 西 | 9 | ||
10 北東 南西 | 11 北 東 南 | 12 北 南西 | 13 南西 | 14 北西 | 15 西 | 16 西 |
17 南東 北西 | 18 | 19 北 南西 | 20 北 東 南 | 21 北東 南西 | 22 | 23 西 北西 |
24 北西 | 25 西 | 26 北西 | 27 南西 | 28 北 南西 | 29 北 東 南 | 30 北東 |
31 | 2/1 西 | 2 北東 |
2021年1月(本命:四緑)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 南東 | 7 北西 | 8 西 | 9 | ||
10 南 | 11 北 南 | 12 北 南西 | 13 南西 | 14 | 15 | 16 南東 |
17 | 18 | 19 北 南西 | 20 北 南 | 21 南 | 22 | 23 西 北西 |
24 北西 | 25 南東 | 26 | 27 南西 | 28 北 南西 | 29 北 南 | 30 南 |
31 | 2/1 西 | 2 |
2021年1月(本命:四緑)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 北西 | 6 南東 西 | 7 北東 北西 | 8 西 | 9 北 |
||
10 北東 南 南西 | 11 北 東 南 | 12 北 南西 | 13 南西 | 14 北西 | 15 西 | 16 南東 西 |
17 南東 北西 | 18 | 19 北 南西 | 20 北 東 南 | 21 北東 南 南西 | 22 | 23 西 北西 |
24 北西 | 25 南東 西 | 26 北西 | 27 南西 | 28 北 南西 | 29 北 東 南 | 30 北東 南 |
31 北 | 2/1 西 | 2 北東 |
2021年1月(本命:四緑)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 北西 | 6 南東 西 | 7 北東 北西 | 8 西 | 9 北 |
||
10 北東 南 南西 | 11 北 東 南 | 12 北 南西 | 13 南西 | 14 北西 | 15 西 | 16 南東 西 |
17 南東 北西 | 18 | 19 北 南西 | 20 北 東 南 | 21 北東 南 南西 | 22 | 23 西 北西 |
24 北西 | 25 南東 西 | 26 北西 | 27 南西 | 28 北 南西 | 29 北 東 南 | 30 北東 南 |
31 北 | 2/1 西 | 2 北東 |
2021年1月(本命:四緑)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 北西 | 6 南東 西 | 7 北西 | 8 | 9 北 |
||
10 北東 南 南西 | 11 北 東 南 | 12 北 南西 | 13 | 14 北西 | 15 西 | 16 南東 西 |
17 南東 北西 | 18 | 19 北 南西 | 20 北 東 南 | 21 北東 南 南西 | 22 | 23 北西 |
24 北西 | 25 南東 西 | 26 北西 | 27 | 28 北 南西 | 29 北 東 南 | 30 北東 南 |
31 北 | 2/1 | 2 |
2021年1月(本命:四緑)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 北西 | 6 南東 西 | 7 北東 北西 | 8 西 | 9 北 |
||
10 北東 南 南西 | 11 北 南 | 12 北 | 13 南西 | 14 北西 | 15 西 | 16 南東 西 |
17 南東 北西 | 18 | 19 北 | 20 北 南 | 21 北東 南 南西 | 22 | 23 西 |
24 北西 | 25 南東 西 | 26 北西 | 27 南西 | 28 北 | 29 北 南 | 30 北東 南 |
31 北 | 2/1 西 | 2 北東 |
2021年1月(本命:四緑)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 北西 | 6 南東 | 7 北東 | 8 西 | 9 北 |
||
10 北東 南 南西 | 11 北 東 南 | 12 南西 | 13 南西 | 14 北西 | 15 | 16 南東 |
17 南東 北西 | 18 | 19 南西 | 20 北 東 南 | 21 北東 南 南西 | 22 | 23 西 北西 |
24 | 25 南東 | 26 北西 | 27 南西 | 28 南西 | 29 北 東 南 | 30 北東 南 |
31 北 | 2/1 西 | 2 北東 |
2021年1月(本命:四緑)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 南東 北西 | 6 西 | 7 北東 北西 | 8 西 | 9 北 |
||
10 南 | 11 東 | 12 南西 | 13 | 14 北西 | 15 西 | 16 西 |
17 南東 北西 | 18 | 19 南西 | 20 東 | 21 南 | 22 | 23 西 |
24 北西 | 25 西 | 26 北西 | 27 | 28 南西 | 29 東 | 30 南 |
31 北 | 2/1 西 | 2 北東 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]