[toc]
2020年12月(本命:七赤)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 南 西 | 8 北東 南東 | 9 | 10 東 北西 | 11 南西 | 12 | |
13 南東 南 北西 | 14 | 15 北東 南西 | 16 東 南 西 | 17 北東 南東 | 18 | 19 東 北西 |
20 南西 | 21 | 22 南 北西 | 23 西 | 24 北東 北西 | 25 東 南 西 | 26 北東 南東 |
27 | 28 東 | 29 南西 | 30 | 31 南東 南 北西 | 1/1 西 | 2 北東 南西 北西 |
3 東 南 西 | 4 北東 南東 |
2020年12月(本命:七赤)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南 | 8 北東 | 9 | 10 東 | 11 南東 南西 北西 | 12 東 西 |
|
13 北東 南東 北西 | 14 | 15 北 | 16 南 | 17 北東 | 18 南東 | 19 東 |
20 南東 南西 北西 | 21 東 西 | 22 北東 北西 | 23 西 | 24 北 北西 | 25 南 | 26 北東 |
27 南東 | 28 東 | 29 南東 南西 北西 | 30 東 西 | 31 南東 北西 | 1/1 西 | 2 北 北西 |
3 南 | 4 北東 |
2020年12月(本命:七赤)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 南 西 | 8 北東 南東 | 9 | 10 北西 | 11 南東 北西 | 12 東 西 |
|
13 北東 南東 北西 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 | 16 東 南 西 | 17 北東 南東 | 18 | 19 北西 |
20 南東 北西 | 21 東 西 | 22 北東 北西 | 23 北 西 | 24 北 北東 北西 | 25 東 南 西 | 26 北東 南東 |
27 | 28 | 29 南東 北西 | 30 東 西 | 31 南東 北西 | 1/1 北 南 西 | 2 北 北東 南西 北西 |
3 東 南 西 | 4 北東 南東 |
2020年12月(本命:七赤)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 南 西 | 8 北東 | 9 | 10 東 北西 | 11 南東 南西 北西 | 12 東 西 |
|
13 南東 南 北西 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 | 16 東 南 西 | 17 北東 | 18 南東 | 19 東 北西 |
20 南東 南西 北西 | 21 東 西 | 22 南 北西 | 23 北 | 24 北 北東 | 25 東 南 西 | 26 北東 |
27 南東 | 28 東 | 29 南東 南西 北西 | 30 東 西 | 31 南東 南 北西 | 1/1 北 南 | 2 北 北東 南西 |
3 東 南 西 | 4 北東 |
2020年12月(本命:七赤)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 南 西 | 8 北東 南東 | 9 | 10 東 北西 | 11 南東 南西 北西 | 12 東 西 |
|
13 北東 南東 南 北西 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 | 16 東 南 西 | 17 北東 南東 | 18 南東 | 19 東 北西 |
20 南東 南西 北西 | 21 東 西 | 22 北東 南 北西 | 23 北 西 | 24 北 北東 北西 | 25 東 南 西 | 26 北東 南東 |
27 南東 | 28 東 | 29 南東 南西 北西 | 30 東 西 | 31 南東 南 北西 | 1/1 北 南 西 | 2 北 北東 南西 北西 |
3 東 南 西 | 4 北東 南東 |
2020年12月(本命:七赤)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南 | 8 南東 | 9 | 10 東 北西 | 11 南東 北西 | 12 | |
13 北東 南 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 | 16 南 | 17 南東 | 18 南東 | 19 東 北西 |
20 南東 北西 | 21 | 22 北東 南 | 23 北 西 | 24 北 北東 | 25 南 | 26 南東 |
27 南東 | 28 東 | 29 南東 北西 | 30 | 31 南 | 1/1 北 南 西 | 2 北 北東 南西 |
3 南 | 4 南東 |
2020年12月(本命:七赤)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 南 西 | 8 北東 南東 | 9 | 10 東 北西 | 11 南東 南西 北西 | 12 東 西 |
|
13 北東 南東 南 北西 | 14 北 南 | 15 北 北東 南西 | 16 東 南 西 | 17 北東 南東 | 18 南東 | 19 東 北西 |
20 南東 南西 北西 | 21 東 西 | 22 北東 南 北西 | 23 北 西 | 24 北 北東 北西 | 25 東 南 西 | 26 北東 南東 |
27 南東 | 28 東 | 29 南東 南西 北西 | 30 東 西 | 31 南東 南 北西 | 1/1 北 南 西 | 2 北 北東 南西 北西 |
3 東 南 西 | 4 北東 南東 |
2020年12月(本命:七赤)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 西 | 8 北東 南東 | 9 | 10 北西 | 11 南西 | 12 東 西 |
|
13 北東 南 | 14 北 南 | 15 北 | 16 東 西 | 17 北東 南東 | 18 南東 | 19 北西 |
20 南西 | 21 東 西 | 22 北東 南 | 23 北 | 24 北 北西 | 25 東 西 | 26 北東 南東 |
27 南東 | 28 | 29 南西 | 30 東 西 | 31 南 | 1/1 北 南 | 2 北 北西 |
3 東 西 | 4 北東 南東 |
2020年12月(本命:七赤)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 東 西 | 8 南東 | 9 | 10 東 | 11 南東 南西 北西 | 12 東 西 |
|
13 北東 南東 南 北西 | 14 北 南 | 15 北東 南西 | 16 東 西 | 17 南東 | 18 南東 | 19 東 |
20 南東 南西 北西 | 21 東 西 | 22 北東 南 北西 | 23 北 西 | 24 北東 北西 | 25 東 西 | 26 南東 |
27 南東 | 28 東 | 29 南東 南西 北西 | 30 東 西 | 31 南東 南 北西 | 1/1 北 南 西 | 2 北東 南西 北西 |
3 東 西 | 4 南東 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]