[toc]
2021年2月(本命:九紫)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 東 西 | 4 | 5 北 南東 北西 | 6 | |||
7 北東 東 南西 | 8 東 西 | 9 北 北西 | 10 北 南 | 11 北東 西 | 12 北東 東 | 13 |
14 北 南東 | 15 東 | 16 東 南東 南西 | 17 東 西 | 18 北 南 北西 | 19 北 南 | 20 北東 西 |
21 北東 東 西 | 22 | 23 北 南東 北西 | 24 東 | 25 北東 東 南東 南西 | 26 東 西 | 27 南 北西 |
28 北 南 | 3/1 西 | 2 北東 西 | 3 | 4 北 北西 |
2021年2月(本命:九紫)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 東 西 | 4 北西 | 5 北 | 6 | |||
7 東 | 8 東 西 | 9 南西 北西 | 10 北 南 | 11 北東 南東 | 12 北東 東 | 13 |
14 北 | 15 | 16 東 南東 | 17 東 西 | 18 南西 北西 | 19 北 南 | 20 北東 |
21 北東 東 西 | 22 北西 | 23 北 | 24 | 25 東 南東 | 26 東 西 | 27 南西 北西 |
28 北 南 | 3/1 南東 | 2 北東 西 | 3 北西 | 4 北 |
2021年2月(本命:九紫)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 | 4 | 5 北 南東 北西 | 6 | |||
7 北東 南西 | 8 北 東 西 | 9 南西 北西 | 10 | 11 南東 西 | 12 北東 | 13 |
14 北 南東 | 15 東 | 16 南東 南西 | 17 北 東 西 | 18 南西 北西 | 19 | 20 西 |
21 北東 | 22 | 23 北 南東 北西 | 24 東 | 25 北東 南東 南西 | 26 北 東 西 | 27 南西 北西 |
28 | 3/1 南東 西 | 2 北東 | 3 | 4 北 北西 |
2021年2月(本命:九紫)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 西 | 4 北西 | 5 北 | 6 | |||
7 北東 東 南西 | 8 北 | 9 北 北西 | 10 | 11 北東 南東 西 | 12 東 | 13 |
14 北 | 15 東 | 16 東 南西 | 17 北 | 18 北 南 北西 | 19 | 20 北東 西 |
21 東 西 | 22 北西 | 23 北 | 24 東 | 25 北東 東 南西 | 26 北 | 27 南 北西 |
28 | 3/1 南東 西 | 2 西 | 3 北西 | 4 北 |
2021年2月(本命:九紫)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 東 西 | 4 北西 | 5 北 南東 北西 | 6 | |||
7 北東 東 南西 | 8 北 東 西 | 9 北 南西 北西 | 10 北 南 | 11 北東 南東 西 | 12 北東 東 | 13 |
14 北 南東 | 15 東 | 16 東 南東 南西 | 17 北 東 西 | 18 北 南 南西 北西 | 19 北 南 | 20 北東 西 |
21 北東 東 西 | 22 北西 | 23 北 南東 北西 | 24 東 | 25 北東 東 南東 南西 | 26 北 東 西 | 27 南 南西 北西 |
28 北 南 | 3/1 南東 西 | 2 北東 西 | 3 北西 | 4 北 北西 |
2021年2月(本命:九紫)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 東 西 | 4 北西 | 5 北 南東 北西 | 6 | |||
7 北東 東 南西 | 8 北 東 西 | 9 北 南西 | 10 北 南 | 11 南東 西 | 12 北東 東 | 13 |
14 北 南東 | 15 | 16 東 南西 | 17 北 東 西 | 18 北 南 南西 | 19 北 南 | 20 西 |
21 北東 東 西 | 22 北西 | 23 北 南東 北西 | 24 | 25 北東 東 南西 | 26 北 東 西 | 27 南 南西 |
28 北 南 | 3/1 南東 西 | 2 北東 西 | 3 北西 | 4 北 北西 |
2021年2月(本命:九紫)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 西 | 4 北西 | 5 南東 北西 | 6 | |||
7 北東 南西 | 8 北 東 西 | 9 北 南西 北西 | 10 北 南 | 11 北東 南東 | 12 東 | 13 |
14 南東 | 15 東 | 16 南東 南西 | 17 北 東 西 | 18 北 南 南西 北西 | 19 北 南 | 20 北東 |
21 東 西 | 22 北西 | 23 南東 北西 | 24 東 | 25 北東 南東 南西 | 26 北 東 西 | 27 南 南西 北西 |
28 北 南 | 3/1 南東 | 2 西 | 3 北西 | 4 北西 |
2021年2月(本命:九紫)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 | 4 北西 | 5 南東 北西 | 6 | |||
7 東 | 8 北 | 9 北 南西 | 10 北 南 | 11 北東 西 | 12 北東 | 13 |
14 南東 | 15 東 | 16 東 南東 | 17 北 | 18 北 南 南西 | 19 北 南 | 20 北東 西 |
21 北東 | 22 北西 | 23 南東 北西 | 24 東 | 25 東 南東 | 26 北 | 27 南 南西 |
28 北 南 | 3/1 西 | 2 北東 | 3 北西 | 4 北西 |
2021年2月(本命:九紫)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 東 西 | 4 北西 | 5 北 南東 北西 | 6 | |||
7 北東 東 南西 | 8 北 東 西 | 9 北 南西 北西 | 10 北 南 | 11 北東 南東 西 | 12 北東 東 | 13 |
14 北 南東 | 15 東 | 16 東 南東 南西 | 17 北 東 西 | 18 北 南 南西 北西 | 19 北 南 | 20 北東 西 |
21 北東 東 西 | 22 北西 | 23 北 南東 北西 | 24 東 | 25 北東 東 南東 南西 | 26 北 東 西 | 27 南 南西 北西 |
28 北 南 | 3/1 南東 西 | 2 北東 西 | 3 北西 | 4 北 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]