[toc]
2021年1月(本命:一白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 南 西 | 6 北東 西 | 7 北東 東 南西 | 8 北 南東 南 | 9 北 南東 |
||
10 東 南西 | 11 東 南東 西 北西 | 12 西 | 13 北東 南 北西 | 14 北 南 西 | 15 北東 南西 西 | 16 北東 南西 西 |
17 北 南 西 | 18 北東 南 北西 | 19 | 20 東 南東 西 | 21 東 南西 | 22 南東 | 23 北 南東 南 |
24 東 南西 | 25 北東 南西 西 | 26 北 南 西 | 27 北東 南 北西 | 28 西 | 29 東 南東 西 北西 | 30 東 |
31 北 南東 | 2/1 北 南東 南 | 2 北東 東 南西 |
2021年1月(本命:一白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 南 西 | 6 北東 西 | 7 北東 南西 | 8 北 南東 南 | 9 南東 |
||
10 東 南西 | 11 東 南東 西 北西 | 12 | 13 北東 南 | 14 北 南 西 | 15 北東 南西 西 | 16 北東 南西 西 |
17 北 南 西 | 18 北東 南 | 19 | 20 東 南東 西 | 21 東 南西 | 22 南東 | 23 北 南東 南 |
24 南西 | 25 北東 南西 西 | 26 北 南 西 | 27 北東 南 | 28 | 29 東 南東 西 北西 | 30 東 |
31 南東 | 2/1 北 南東 南 | 2 北東 南西 |
2021年1月(本命:一白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 南 西 | 6 北東 | 7 東 | 8 南東 | 9 南東 |
||
10 東 | 11 南東 北西 | 12 西 | 13 北東 南 北西 | 14 北 南 西 | 15 北東 南西 | 16 北東 南西 |
17 北 南 西 | 18 北東 南 北西 | 19 | 20 南東 | 21 東 | 22 南東 | 23 南東 |
24 東 | 25 北東 南西 | 26 北 南 西 | 27 北東 南 北西 | 28 西 | 29 南東 北西 | 30 東 |
31 南東 | 2/1 南東 | 2 東 |
2021年1月(本命:一白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 南 | 6 西 | 7 北東 東 南西 | 8 南東 | 9 北 南東 |
||
10 南西 | 11 東 西 | 12 西 | 13 北東 南 | 14 北 南 | 15 西 | 16 西 |
17 北 南 | 18 北東 南 | 19 | 20 東 西 | 21 南西 | 22 南東 | 23 南東 |
24 東 南西 | 25 西 | 26 北 南 | 27 北東 南 | 28 西 | 29 東 西 | 30 |
31 北 南東 | 2/1 南東 | 2 北東 東 南西 |
2021年1月(本命:一白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 南 西 | 6 北東 西 | 7 北東 東 南西 | 8 北 南東 南 | 9 北 南東 |
||
10 東 南西 | 11 東 南東 西 北西 | 12 西 | 13 北東 南 北西 | 14 北 南 西 | 15 北東 南西 西 | 16 北東 南西 西 |
17 北 南 西 | 18 北東 南 北西 | 19 | 20 東 南東 西 | 21 東 南西 | 22 南東 | 23 北 南東 南 |
24 東 南西 | 25 北東 南西 西 | 26 北 南 西 | 27 北東 南 北西 | 28 西 | 29 東 南東 西 北西 | 30 東 |
31 北 南東 | 2/1 北 南東 南 | 2 北東 東 南西 |
2021年1月(本命:一白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 西 | 6 北東 西 | 7 東 | 8 北 南東 南 | 9 北 |
||
10 東 南西 | 11 東 西 | 12 | 13 南 北西 | 14 西 | 15 北東 南西 西 | 16 北東 南西 西 |
17 西 | 18 南 北西 | 19 | 20 東 西 | 21 東 南西 | 22 | 23 北 南東 南 |
24 東 | 25 北東 南西 西 | 26 西 | 27 南 北西 | 28 | 29 東 西 | 30 東 |
31 北 | 2/1 北 南東 南 | 2 東 |
2021年1月(本命:一白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 西 | 6 西 | 7 北東 南西 | 8 北 南 | 9 北 南東 |
||
10 東 南西 | 11 南東 北西 | 12 西 | 13 北東 北西 | 14 西 | 15 西 | 16 西 |
17 西 | 18 北東 北西 | 19 | 20 南東 | 21 東 南西 | 22 南東 | 23 北 南 |
24 南西 | 25 西 | 26 西 | 27 北東 北西 | 28 西 | 29 南東 北西 | 30 東 |
31 北 南東 | 2/1 北 南 | 2 北東 南西 |
2021年1月(本命:一白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 南 西 | 6 北東 | 7 北東 東 南西 | 8 北 南東 南 | 9 北 |
||
10 南西 | 11 東 南東 西 北西 | 12 西 | 13 北東 北西 | 14 北 南 西 | 15 北東 南西 | 16 北東 南西 |
17 北 南 西 | 18 北東 北西 | 19 | 20 東 南東 西 | 21 南西 | 22 | 23 北 南東 南 |
24 東 南西 | 25 北東 南西 | 26 北 南 西 | 27 北東 北西 | 28 西 | 29 東 南東 西 北西 | 30 |
31 北 | 2/1 北 南東 南 | 2 北東 東 南西 |
2021年1月(本命:一白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 南 | 6 北東 西 | 7 北東 東 南西 | 8 北 南 | 9 北 南東 |
||
10 東 | 11 東 南東 西 北西 | 12 西 | 13 南 北西 | 14 北 南 | 15 北東 南西 西 | 16 北東 南西 西 |
17 北 南 | 18 南 北西 | 19 | 20 東 南東 西 | 21 東 | 22 南東 | 23 北 南 |
24 東 南西 | 25 北東 南西 西 | 26 北 南 | 27 南 北西 | 28 西 | 29 東 南東 西 北西 | 30 東 |
31 北 南東 | 2/1 北 南 | 2 北東 東 南西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]