[toc]
2020年12月(本命:二黒)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南 | 8 北 北東 南 南西 | 9 北 東 南 | 10 東 南西 | 11 南西 | 12 南東 北西 |
|
13 南東 北西 | 14 北東 | 15 西 | 16 北 南 | 17 北東 南 南西 | 18 北 東 南 | 19 東 南西 |
20 南西 | 21 北西 | 22 北西 | 23 北東 西 | 24 西 北西 | 25 北 南 | 26 北 北東 南 南西 |
27 北 東 南 | 28 東 南西 | 29 南西 | 30 南東 北西 | 31 南東 北西 | 1/1 北東 西 | 2 西 北西 |
3 北 南 | 4 北 北東 南西 |
2020年12月(本命:二黒)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南 | 8 北 北東 南 南西 | 9 北 東 南 | 10 東 南西 | 11 南東 南西 | 12 東 南東 北西 |
|
13 南東 北西 | 14 北東 | 15 南 西 | 16 北 北東 南 | 17 北東 南 南西 | 18 北 東 南 | 19 東 南西 |
20 南東 南西 | 21 東 北西 | 22 北西 | 23 北東 西 | 24 南 西 北西 | 25 北 北東 南 | 26 北 北東 南 南西 |
27 北 東 南 | 28 東 南西 | 29 南東 南西 | 30 東 南東 北西 | 31 南東 北西 | 1/1 北東 西 | 2 南 西 北西 |
3 北 北東 南 | 4 北 北東 南西 |
2020年12月(本命:二黒)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南 | 8 北 北東 南 南西 | 9 北 東 南 | 10 南西 | 11 南東 | 12 東 南東 北西 |
|
13 南東 北西 | 14 | 15 南 | 16 北 北東 南 | 17 北東 南 南西 | 18 北 東 南 | 19 南西 |
20 南東 | 21 東 北西 | 22 北西 | 23 西 | 24 南 北西 | 25 北 北東 南 | 26 北 北東 南 南西 |
27 北 東 南 | 28 南西 | 29 南東 | 30 東 南東 北西 | 31 南東 北西 | 1/1 西 | 2 南 北西 |
3 北 北東 南 | 4 北 北東 南西 |
2020年12月(本命:二黒)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南 | 8 北 北東 南 南西 | 9 北 南 | 10 東 | 11 南東 南西 | 12 東 南東 北西 |
|
13 南東 北西 | 14 北東 | 15 南 西 | 16 北 北東 南 | 17 北東 南 南西 | 18 北 南 | 19 東 |
20 南東 南西 | 21 東 北西 | 22 北西 | 23 北東 | 24 南 西 | 25 北 北東 南 | 26 北 北東 南 南西 |
27 北 南 | 28 東 | 29 南東 南西 | 30 東 南東 北西 | 31 南東 北西 | 1/1 北東 | 2 南 西 |
3 北 北東 南 | 4 北 北東 南西 |
2020年12月(本命:二黒)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南 | 8 北 北東 南 南西 | 9 北 東 南 | 10 東 南西 | 11 南東 南西 | 12 東 南東 北西 |
|
13 南東 北西 | 14 北東 | 15 南 西 | 16 北 北東 南 | 17 北東 南 南西 | 18 北 東 南 | 19 東 南西 |
20 南東 南西 | 21 東 北西 | 22 北西 | 23 北東 西 | 24 南 西 北西 | 25 北 北東 南 | 26 北 北東 南 南西 |
27 北 東 南 | 28 東 南西 | 29 南東 南西 | 30 東 南東 北西 | 31 南東 北西 | 1/1 北東 西 | 2 南 西 北西 |
3 北 北東 南 | 4 北 北東 南西 |
2020年12月(本命:二黒)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南 | 8 北 南 | 9 東 | 10 東 南西 | 11 南東 | 12 南東 北西 |
|
13 | 14 北東 | 15 南 西 | 16 北 北東 南 | 17 南 | 18 東 | 19 東 南西 |
20 南東 | 21 北西 | 22 | 23 北東 西 | 24 南 西 | 25 北 北東 南 | 26 北 南 |
27 東 | 28 東 南西 | 29 南東 | 30 南東 北西 | 31 | 1/1 北東 西 | 2 南 西 |
3 北 北東 南 | 4 北 |
2020年12月(本命:二黒)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南 | 8 北東 南西 | 9 東 | 10 東 | 11 南東 南西 | 12 東 |
|
13 南東 北西 | 14 北東 | 15 南 | 16 北 南 | 17 北東 南西 | 18 東 | 19 東 |
20 南東 南西 | 21 東 | 22 北西 | 23 北東 西 | 24 南 北西 | 25 北 南 | 26 北東 南西 |
27 東 | 28 東 | 29 南東 南西 | 30 東 | 31 南東 北西 | 1/1 北東 西 | 2 南 北西 |
3 北 南 | 4 北東 南西 |
2020年12月(本命:二黒)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 北東 南西 | 9 北 東 南 | 10 南西 | 11 南西 | 12 東 南東 北西 |
|
13 | 14 北東 | 15 南 西 | 16 北東 | 17 北東 南西 | 18 北 東 南 | 19 南西 |
20 南西 | 21 東 北西 | 22 | 23 北東 | 24 南 西 北西 | 25 北東 | 26 北東 南西 |
27 北 東 南 | 28 南西 | 29 南西 | 30 東 南東 北西 | 31 | 1/1 北東 | 2 南 西 北西 |
3 北東 | 4 北東 南西 |
2020年12月(本命:二黒)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 北 南 | 9 北 南 | 10 東 南西 | 11 南東 南西 | 12 東 |
|
13 南東 北西 | 14 | 15 西 | 16 北東 | 17 南 | 18 北 南 | 19 東 南西 |
20 南東 南西 | 21 東 | 22 北西 | 23 西 | 24 西 北西 | 25 北東 | 26 北 南 |
27 北 南 | 28 東 南西 | 29 南東 南西 | 30 東 | 31 南東 北西 | 1/1 西 | 2 西 北西 |
3 北東 | 4 北 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]