[toc]
2020年12月(本命:四緑)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 | 8 南西 | 9 | 10 西 | 11 北東 | 12 北西 |
|
13 北 | 14 北東 南西 | 15 東 | 16 北 | 17 南西 | 18 | 19 南東 西 |
20 北東 | 21 北西 | 22 北 | 23 北東 南西 | 24 東 | 25 北 | 26 南西 |
27 | 28 南東 西 | 29 北東 | 30 北西 | 31 北 | 1/1 北東 南西 | 2 東 |
3 北 | 4 南西 |
2020年12月(本命:四緑)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 南西 | 9 北西 | 10 西 | 11 北東 北西 | 12 西 北西 |
|
13 | 14 北東 南西 | 15 北 東 南 | 16 北 南西 | 17 南西 | 18 南東 北西 | 19 西 |
20 北東 北西 | 21 西 北西 | 22 | 23 北東 南西 | 24 北 東 南 | 25 北 | 26 南西 |
27 南東 | 28 西 | 29 北東 北西 | 30 西 北西 | 31 | 1/1 北東 南西 | 2 北 東 南 |
3 北 南西 | 4 南西 |
2020年12月(本命:四緑)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 南西 | 9 | 10 | 11 北西 | 12 西 北西 |
|
13 | 14 南 | 15 北 南 | 16 北 南西 | 17 南西 | 18 | 19 南東 |
20 北西 | 21 西 北西 | 22 | 23 | 24 北 南 | 25 北 | 26 南西 |
27 | 28 南東 | 29 北西 | 30 西 北西 | 31 | 1/1 南 | 2 北 南 |
3 北 南西 | 4 南西 |
2020年12月(本命:四緑)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 南西 | 9 北西 | 10 西 | 11 北東 北西 | 12 西 北西 |
|
13 北 | 14 北東 南 南西 | 15 北 東 南 | 16 北 南西 | 17 南西 | 18 南東 北西 | 19 南東 西 |
20 北東 北西 | 21 西 北西 | 22 北 | 23 北東 南西 | 24 北 東 南 | 25 北 | 26 南西 |
27 南東 | 28 南東 西 | 29 北東 北西 | 30 西 北西 | 31 北 | 1/1 北東 南 南西 | 2 北 東 南 |
3 北 南西 | 4 南西 |
2020年12月(本命:四緑)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 南西 | 9 北西 | 10 西 | 11 北東 北西 | 12 西 北西 |
|
13 北 | 14 北東 南 南西 | 15 北 東 南 | 16 北 南西 | 17 南西 | 18 南東 北西 | 19 南東 西 |
20 北東 北西 | 21 西 北西 | 22 北 | 23 北東 南西 | 24 北 東 南 | 25 北 | 26 南西 |
27 南東 | 28 南東 西 | 29 北東 北西 | 30 西 北西 | 31 北 | 1/1 北東 南 南西 | 2 北 東 南 |
3 北 南西 | 4 南西 |
2020年12月(本命:四緑)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 南西 | 8 | 9 北西 | 10 西 | 11 北西 | 12 北西 |
|
13 北 | 14 北東 南 南西 | 15 北 東 南 | 16 北 南西 | 17 | 18 南東 北西 | 19 南東 西 |
20 北西 | 21 北西 | 22 北 | 23 北東 南西 | 24 北 東 南 | 25 北 | 26 |
27 南東 | 28 南東 西 | 29 北西 | 30 北西 | 31 北 | 1/1 北東 南 南西 | 2 北 東 南 |
3 北 南西 | 4 |
2020年12月(本命:四緑)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 北 | 8 南西 | 9 北西 | 10 西 | 11 北東 北西 | 12 西 |
|
13 北 | 14 北東 南 南西 | 15 北 南 | 16 北 | 17 南西 | 18 南東 北西 | 19 南東 西 |
20 北東 北西 | 21 西 | 22 北 | 23 北東 南西 | 24 北 南 | 25 北 | 26 南西 |
27 南東 | 28 南東 西 | 29 北東 北西 | 30 西 | 31 北 | 1/1 北東 南 南西 | 2 北 南 |
3 北 | 4 南西 |
2020年12月(本命:四緑)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南西 | 8 南西 | 9 北西 | 10 | 11 北東 | 12 西 北西 |
|
13 北 | 14 北東 南 南西 | 15 北 東 南 | 16 南西 | 17 南西 | 18 南東 北西 | 19 南東 |
20 北東 | 21 西 北西 | 22 北 | 23 北東 南西 | 24 北 東 南 | 25 | 26 南西 |
27 南東 | 28 南東 | 29 北東 | 30 西 北西 | 31 北 | 1/1 北東 南 南西 | 2 北 東 南 |
3 南西 | 4 南西 |
2020年12月(本命:四緑)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 南西 | 8 | 9 北西 | 10 西 | 11 北東 北西 | 12 西 |
|
13 北 | 14 南 | 15 東 | 16 南西 | 17 | 18 南東 北西 | 19 西 |
20 北東 北西 | 21 西 | 22 北 | 23 | 24 東 | 25 | 26 |
27 南東 | 28 西 | 29 北東 北西 | 30 西 | 31 北 | 1/1 南 | 2 東 |
3 南西 | 4 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]