[toc]
2021年2月(本命:四緑)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 西 | 4 | 5 南西 | 6 北 |
|||
7 東 | 8 北東 南西 | 9 北 | 10 北西 | 11 北東 | 12 南東 | 13 |
14 南西 | 15 | 16 東 | 17 南西 | 18 北 | 19 北西 | 20 北東 |
21 南東 西 | 22 | 23 | 24 北 | 25 東 | 26 北東 南西 | 27 |
28 北西 | 3/1 | 2 南東 西 | 3 | 4 南西 |
2021年2月(本命:四緑)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 西 | 4 南東 北西 | 5 南西 | 6 北 南西 |
|||
7 北 東 南 | 8 北東 南西 | 9 | 10 西 北西 | 11 北東 北西 | 12 | 13 南東 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 東 南 | 17 南西 | 18 | 19 西 北西 | 20 北東 北西 |
21 西 | 22 南東 北西 | 23 | 24 北 南西 | 25 北 東 南 | 26 北東 南西 | 27 |
28 西 北西 | 3/1 北西 | 2 西 | 3 北西 | 4 南西 |
2021年2月(本命:四緑)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 | 4 | 5 南西 | 6 北 南西 |
|||
7 北 南 | 8 南 | 9 | 10 西 北西 | 11 北西 | 12 南東 | 13 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 南 | 17 南 | 18 | 19 西 北西 | 20 北西 |
21 南東 | 22 | 23 | 24 北 南西 | 25 北 南 | 26 南 | 27 |
28 西 北西 | 3/1 北西 | 2 南東 | 3 | 4 南西 |
2021年2月(本命:四緑)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 西 | 4 南東 北西 | 5 南西 | 6 北 南西 |
|||
7 北 東 南 | 8 北東 南 南西 | 9 北 | 10 西 北西 | 11 北東 北西 | 12 南東 | 13 南東 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 東 南 | 17 南 南西 | 18 北 | 19 西 北西 | 20 北東 北西 |
21 南東 西 | 22 南東 北西 | 23 | 24 北 南西 | 25 北 東 南 | 26 北東 南 南西 | 27 |
28 西 北西 | 3/1 北西 | 2 南東 西 | 3 北西 | 4 南西 |
2021年2月(本命:四緑)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 西 | 4 南東 北西 | 5 南西 | 6 北 南西 |
|||
7 北 東 南 | 8 北東 南 南西 | 9 北 | 10 西 北西 | 11 北東 北西 | 12 南東 | 13 南東 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 東 南 | 17 南 南西 | 18 北 | 19 西 北西 | 20 北東 北西 |
21 南東 西 | 22 南東 北西 | 23 | 24 北 南西 | 25 北 東 南 | 26 北東 南 南西 | 27 |
28 西 北西 | 3/1 北西 | 2 南東 西 | 3 北西 | 4 南西 |
2021年2月(本命:四緑)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 西 | 4 南東 北西 | 5 | 6 北 南西 |
|||
7 北 東 南 | 8 北東 南 南西 | 9 北 | 10 北西 | 11 北西 | 12 南東 | 13 南東 |
14 | 15 南西 | 16 北 東 南 | 17 南 南西 | 18 北 | 19 北西 | 20 北西 |
21 南東 西 | 22 南東 北西 | 23 | 24 北 南西 | 25 北 東 南 | 26 北東 南 南西 | 27 |
28 北西 | 3/1 北西 | 2 南東 西 | 3 北西 | 4 |
2021年2月(本命:四緑)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 西 | 4 南東 北西 | 5 南西 | 6 北 |
|||
7 北 南 | 8 北東 南 南西 | 9 北 | 10 西 | 11 北東 北西 | 12 南東 | 13 南東 |
14 南西 | 15 | 16 北 南 | 17 南 南西 | 18 北 | 19 西 | 20 北東 北西 |
21 南東 西 | 22 南東 北西 | 23 | 24 北 | 25 北 南 | 26 北東 南 南西 | 27 |
28 西 | 3/1 北西 | 2 南東 西 | 3 北西 | 4 南西 |
2021年2月(本命:四緑)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 | 4 南東 北西 | 5 南西 | 6 南西 |
|||
7 北 東 南 | 8 北東 南 南西 | 9 北 | 10 西 北西 | 11 北東 | 12 南東 | 13 南東 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 東 南 | 17 南 南西 | 18 北 | 19 西 北西 | 20 北東 |
21 南東 | 22 南東 北西 | 23 | 24 南西 | 25 北 東 南 | 26 北東 南 南西 | 27 |
28 西 北西 | 3/1 | 2 南東 | 3 北西 | 4 南西 |
2021年2月(本命:四緑)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 西 | 4 南東 北西 | 5 | 6 南西 |
|||
7 東 | 8 南 | 9 北 | 10 西 | 11 北東 北西 | 12 | 13 南東 |
14 | 15 南西 | 16 東 | 17 南 | 18 北 | 19 西 | 20 北東 北西 |
21 西 | 22 南東 北西 | 23 | 24 南西 | 25 東 | 26 南 | 27 |
28 西 | 3/1 北西 | 2 西 | 3 北西 | 4 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]