[toc]
2020年11月<本命:九紫><月命:一白>吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 甲寅 北(3) 南(2) 北西(8) |
||||||
8 乙卯 東(4) | 9 丙辰 北東(8) 東(3) 南東(4) 南西(2) | 10 丁巳 東(2) | 11 戊午 南東(2) 北西(4) | 12 己未 なし | 13 庚申 東(8) 西(3) | 14 辛酉 北東(3) 西(2) |
15 壬戌 北(4) 南(3) | 16 癸亥 北(3) 南(2) 北西(8) | 17 甲子 東(4) 西(8) | 18 乙丑 北東(8) 東(3) 南東(4) | 19 丙寅 東(2) | 20 丁卯 北(8) 南東(2) 北西(4) | 21 戊辰 なし |
22 己巳 北東(4) 東(8) 西(3) | 23 庚午 北東(3) 西(2) | 24 辛未 北(4) 南(3) | 25 壬申 北(3) 南(2) 北西(8) | 26 癸酉 西(8) | 27 甲戌 北東(8) 東(3) 南西(2) | 28 乙亥 東(2) |
29 丙子 北(8) 南東(2) 北西(4) | 30 丁丑 なし | 12/1 戊寅 北東(4) 東(8) 西(3) | 2 己卯 北東(3) | 3 庚辰 北(4) 南(3) | 4 辛巳 北(3) 南(2) | 5 壬午 東(4) 西(8) |
6 癸未 東(3) 南東(4) 南西(2) |
2020年11月<本命:九紫><月命:二黒>吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 甲寅 北西(8) |
||||||
8 乙卯 東(4) | 9 丙辰 東(3) 南東(4) | 10 丁巳 なし | 11 戊午 なし | 12 己未 北西(3) | 13 庚申 東(8) 西(3) | 14 辛酉 北東(3) 南東(8) |
15 壬戌 北(4) 南(3) | 16 癸亥 南西(4) 北西(8) | 17 甲子 東(4) 西(8) | 18 乙丑 東(3) 南東(4) | 19 丙寅 なし | 20 丁卯 北(8) | 21 戊辰 なし |
22 己巳 北東(4) 東(8) 西(3) | 23 庚午 北東(3) 南東(8) | 24 辛未 北(4) 南(3) | 25 壬申 南西(4) 北西(8) | 26 癸酉 西(8) | 27 甲戌 東(3) | 28 乙亥 なし |
29 丙子 北(8) | 30 丁丑 北西(3) | 12/1 戊寅 北東(4) 東(8) 西(3) | 2 己卯 北東(3) 南東(8) | 3 庚辰 北(4) 南(3) | 4 辛巳 南西(4) | 5 壬午 東(4) 西(8) |
6 癸未 東(3) 南東(4) |
2020年11月<本命:九紫><月命:三碧>吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 甲寅 北西(8) |
||||||
8 乙卯 北(2) 東(4) | 9 丙辰 北東(8) 南東(4) 南西(2) | 10 丁巳 東(2) | 11 戊午 南東(2) 北西(4) | 12 己未 なし | 13 庚申 なし | 14 辛酉 南東(8) 西(2) |
15 壬戌 なし | 16 癸亥 南西(4) 北西(8) | 17 甲子 北(2) 東(4) 西(8) | 18 乙丑 北東(8) 南東(4) | 19 丙寅 東(2) | 20 丁卯 北(8) 南東(2) 北西(4) | 21 戊辰 なし |
22 己巳 北東(4) | 23 庚午 南東(8) 西(2) | 24 辛未 なし | 25 壬申 南西(4) 北西(8) | 26 癸酉 北(2) 西(8) | 27 甲戌 北東(8) 南西(2) | 28 乙亥 東(2) |
29 丙子 北(8) 南東(2) 北西(4) | 30 丁丑 なし | 12/1 戊寅 北東(4) | 2 己卯 南東(8) | 3 庚辰 なし | 4 辛巳 南西(4) | 5 壬午 東(4) 西(8) |
6 癸未 南東(4) 南西(2) |
2020年11月<本命:九紫><月命:四緑>吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 甲寅 北(3) 南(2) 北西(8) |
||||||
8 乙卯 北(2) | 9 丙辰 北東(8) 東(3) 南西(2) | 10 丁巳 東(2) | 11 戊午 なし | 12 己未 北西(3) | 13 庚申 東(8) 西(3) | 14 辛酉 北東(3) 南東(8) 西(2) |
15 壬戌 なし | 16 癸亥 北(3) 南(2) 北西(8) | 17 甲子 北(2) | 18 乙丑 北東(8) 東(3) | 19 丙寅 東(2) | 20 丁卯 北(8) | 21 戊辰 なし |
22 己巳 東(8) 西(3) | 23 庚午 北東(3) 南東(8) 西(2) | 24 辛未 なし | 25 壬申 北(3) 南(2) 北西(8) | 26 癸酉 北(2) | 27 甲戌 北東(8) 東(3) 南西(2) | 28 乙亥 東(2) |
29 丙子 北(8) | 30 丁丑 北西(3) | 12/1 戊寅 東(8) 西(3) | 2 己卯 北東(3) 南東(8) | 3 庚辰 なし | 4 辛巳 北(3) 南(2) | 5 壬午 なし |
6 癸未 東(3) 南西(2) |
2020年11月<本命:九紫><月命:五黄>吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 甲寅 北(3) 南(2) 北西(8) |
||||||
8 乙卯 北(2) 東(4) | 9 丙辰 北東(8) 東(3) 南東(4) 南西(2) | 10 丁巳 東(2) | 11 戊午 南東(2) 北西(4) | 12 己未 北西(3) | 13 庚申 東(8) 西(3) | 14 辛酉 北東(3) 南東(8) 西(2) |
15 壬戌 北(4) 南(3) | 16 癸亥 北(3) 南(2) 南西(4) 北西(8) | 17 甲子 北(2) 東(4) 西(8) | 18 乙丑 北東(8) 東(3) 南東(4) | 19 丙寅 東(2) | 20 丁卯 北(8) 南東(2) 北西(4) | 21 戊辰 なし |
22 己巳 北東(4) 東(8) 西(3) | 23 庚午 北東(3) 南東(8) 西(2) | 24 辛未 北(4) 南(3) | 25 壬申 北(3) 南(2) 南西(4) 北西(8) | 26 癸酉 北(2) 西(8) | 27 甲戌 北東(8) 東(3) 南西(2) | 28 乙亥 東(2) |
29 丙子 北(8) 南東(2) 北西(4) | 30 丁丑 北西(3) | 11/1 戊寅 北東(4) 東(8) 西(3) | 2 己卯 北東(3) 南東(8) | 3 庚辰 北(4) 南(3) | 4 辛巳 北(3) 南(2) 南西(4) | 5 壬午 東(4) 西(8) |
6 癸未 東(3) 南東(4) 南西(2) |
2020年11月<本命:九紫><月命:六白>吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 甲寅 北(3) 南(2) |
||||||
8 乙卯 北(2) 東(4) | 9 丙辰 北東(8) 東(3) 南西(2) | 10 丁巳 なし | 11 戊午 南東(2) 北西(4) | 12 己未 北西(3) | 13 庚申 東(8) 西(3) | 14 辛酉 南東(8) 西(2) |
15 壬戌 北(4) 南(3) | 16 癸亥 北(3) 南(2) 南西(4) | 17 甲子 北(2) 東(4) 西(8) | 18 乙丑 北東(8) 東(3) | 19 丙寅 なし | 20 丁卯 北(8) 南東(2) 北西(4) | 21 戊辰 なし |
22 己巳 北東(4) 東(8) 西(3) | 23 庚午 南東(8) 西(2) | 24 辛未 北(4) 南(3) | 25 壬申 北(3) 南(2) 南西(4) | 26 癸酉 北(2) 西(8) | 27 甲戌 北東(8) 東(3) 南西(2) | 28 乙亥 なし |
29 丙子 北(8) 南東(2) 北西(4) | 30 丁丑 北西(3) | 12/1 戊寅 北東(4) 東(8) 西(3) | 2 己卯 南東(8) | 3 庚辰 北(4) 南(3) | 4 辛巳 北(3) 南(2) 南西(4) | 5 壬午 東(4) 西(8) |
6 癸未 東(3) 南西(2) |
2020年11月<本命:九紫><月命:七赤>吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 甲寅 北(3) 南(2) 北西(8) |
||||||
8 乙卯 北(2) 東(4) | 9 丙辰 北東(8) 南東(4) 南西(2) | 10 丁巳 東(2) | 11 戊午 南東(2) 北西(4) | 12 己未 北西(3) | 13 庚申 東(8) 西(3) | 14 辛酉 北東(3) 南東(8) |
15 壬戌 北(4) 南(3) | 16 癸亥 北(3) 南(2) 南西(4) 北西(8) | 17 甲子 北(2) 東(4) 西(8) | 18 乙丑 北東(8) 南東(4) | 19 丙寅 東(2) | 20 丁卯 南東(2) 北西(4) | 21 戊辰 なし |
22 己巳 東(8) 西(3) | 23 庚午 北東(3) 南東(8) | 24 辛未 北(4) 南(3) | 25 壬申 北(3) 南(2) 南西(4) 北西(8) | 26 癸酉 北(2) 西(8) | 27 甲戌 北東(8) 南西(2) | 28 乙亥 東(2) |
29 丙子 南東(2) 北西(4) | 30 丁丑 北西(3) | 12/1 戊寅 東(8) 西(3) | 2 己卯 北東(3) 南東(8) | 3 庚辰 北(4) 南(3) | 4 辛巳 北(3) 南(2) 南西(4) | 5 壬午 東(4) 西(8) |
6 癸未 南東(4) 南西(2) |
2020年11月<本命:九紫><月命:八白>吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 甲寅 北(3) 南(2) |
||||||
8 乙卯 北(2) | 9 丙辰 東(3) 南東(4) | 10 丁巳 東(2) | 11 戊午 南東(2) 北西(4) | 12 己未 北西(3) | 13 庚申 なし | 14 辛酉 北東(3) 西(2) |
15 壬戌 北(4) 南(3) | 16 癸亥 北(3) 南(2) 南西(4) | 17 甲子 北(2) | 18 乙丑 東(3) 南東(4) | 19 丙寅 東(2) | 20 丁卯 南東(2) 北西(4) | 21 戊辰 なし |
22 己巳 北東(4) | 23 庚午 北東(3) 西(2) | 24 辛未 北(4) 南(3) | 25 壬申 北(3) 南(2) 南西(4) | 26 癸酉 北(2) | 27 甲戌 東(3) | 28 乙亥 東(2) |
29 丙子 南東(2) 北西(4) | 30 丁丑 北西(3) | 12/1 戊寅 北東(4) | 2 己卯 北東(3) | 3 庚辰 北(4) 南(3) | 4 辛巳 北(3) 南(2) 南西(4) | 5 壬午 なし |
6 癸未 東(3) 南東(4) |
2020年11月<本命:九紫><月命:九紫>吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 甲寅 北(3) 南(2) 北西(8) |
||||||
8 乙卯 北(2) 東(4) | 9 丙辰 北東(8) 東(3) 南東(4) 南西(2) | 10 丁巳 東(2) | 11 戊午 南東(2) 北西(4) | 12 己未 北西(3) | 13 庚申 東(8) 西(3) | 14 辛酉 北東(3) 南東(8) 西(2) |
15 壬戌 北(4) 南(3) | 16 癸亥 北(3) 南(2) 南西(4) 北西(8) | 17 甲子 北(2) 東(4) 西(8) | 18 乙丑 北東(8) 東(3) 南東(4) | 19 丙寅 東(2) | 20 丁卯 北(8) 南東(2) 北西(4) | 21 戊辰 なし |
22 己巳 北東(4) 東(8) 西(3) | 23 庚午 北東(3) 南東(8) 西(2) | 24 辛未 北(4) 南(3) | 25 壬申 北(3) 南(2) 南西(4) 北西(8) | 26 癸酉 北(2) 西(8) | 27 甲戌 北東(8) 東(3) 南西(2) | 28 乙亥 東(2) |
29 丙子 北(8) 南東(2) 北西(4) | 30 丁丑 北西(3) | 12/1 戊寅 北東(4) 東(8) 西(3) | 2 己卯 北東(3) 南東(8) | 3 庚辰 北(4) 南(3) | 4 辛巳 北(3) 南(2) 南西(4) | 5 壬午 東(4) 西(8) |
6 癸未 東(3) 南東(4) 南西(2) |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]