[toc]
2023年2月(本命:四緑)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 | 6 東 | 7 南西 | 8 北 | 9 北西 | 10 北東 | 11 南東 西 |
12 | 13 | 14 北 | 15 東 | 16 北東 南西 | 17 | 18 北西 |
19 | 20 南東 西 | 21 | 22 南西 | 23 北 | 24 東 | 25 北東 |
26 北 | 27 | 28 北東 | 3/1 南東 西 | 2 | 3 南西 | 4 北 |
5 東 |
2023年2月(本命:四緑)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 東 南 | 7 南西 | 8 | 9 西 北西 | 10 北東 北西 | 11 西 |
12 南東 北西 | 13 | 14 北 南西 | 15 北 東 南 | 16 北東 南西 | 17 | 18 西 北西 |
19 北西 | 20 西 | 21 北西 | 22 南西 | 23 北 南西 | 24 北 東 南 | 25 北東 |
26 | 27 西 | 28 北東 | 3/1 西 | 2 南東 北西 | 3 南西 | 4 北 南西 |
5 北 東 南 |
2023年2月(本命:四緑)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 南 | 7 南 | 8 | 9 西 北西 | 10 北西 | 11 南東 |
12 | 13 | 14 北 南西 | 15 北 南 | 16 南 | 17 | 18 西 北西 |
19 北西 | 20 南東 | 21 | 22 南西 | 23 北 南西 | 24 北 南 | 25 南 |
26 | 27 西 | 28 | 3/1 南東 | 2 | 3 南西 | 4 北 南西 |
5 北 南 |
2023年2月(本命:四緑)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 東 南 | 7 南 南西 | 8 北 | 9 西 北西 | 10 北東 北西 | 11 南東 西 |
12 南東 北西 | 13 | 14 北 南西 | 15 北 東 南 | 16 北東 南 南西 | 17 | 18 西 北西 |
19 北西 | 20 南東 西 | 21 北西 | 22 南西 | 23 北 南西 | 24 北 東 南 | 25 北東 南 |
26 北 | 27 西 | 28 北東 | 3/1 南東 西 | 2 南東 北西 | 3 南西 | 4 北 南西 |
5 北 東 南 |
2023年2月(本命:四緑)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 東 南 | 7 南 南西 | 8 北 | 9 西 北西 | 10 北東 北西 | 11 南東 西 |
12 南東 北西 | 13 | 14 北 南西 | 15 北 東 南 | 16 北東 南 南西 | 17 | 18 西 北西 |
19 北西 | 20 南東 西 | 21 北西 | 22 南西 | 23 北 南西 | 24 北 東 南 | 25 北東 南 |
26 北 | 27 西 | 28 北東 | 3/1 南東 西 | 2 南東 北西 | 3 南西 | 4 北 南西 |
5 北 東 南 |
2023年2月(本命:四緑)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 | ||||||
5 南西 | 6 北 東 南 | 7 南 南西 | 8 北 | 9 北西 | 10 北西 | 11 南東 西 |
12 南東 北西 | 13 | 14 北 南西 | 15 北 東 南 | 16 北東 南 南西 | 17 | 18 北西 |
19 北西 | 20 南東 西 | 21 北西 | 22 | 23 北 南西 | 24 北 東 南 | 25 北東 南 |
26 北 | 27 | 28 | 3/1 南東 西 | 2 南東 北西 | 3 | 4 北 南西 |
5 北 東 南 |
2023年2月(本命:四緑)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 | 6 北 南 | 7 南 南西 | 8 北 | 9 西 | 10 北東 北西 | 11 南東 西 |
12 南東 北西 | 13 | 14 北 | 15 北 南 | 16 北東 南 南西 | 17 | 18 西 |
19 北西 | 20 南東 西 | 21 北西 | 22 南西 | 23 北 | 24 北 南 | 25 北東 南 |
26 北 | 27 西 | 28 北東 | 3/1 南東 西 | 2 南東 北西 | 3 南西 | 4 北 |
5 北 南 |
2023年2月(本命:四緑)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南西 |
||||||
5 南西 | 6 北 東 南 | 7 南 南西 | 8 北 | 9 西 北西 | 10 北東 | 11 南東 |
12 南東 北西 | 13 | 14 南西 | 15 北 東 南 | 16 北東 南 南西 | 17 | 18 西 北西 |
19 | 20 南東 | 21 北西 | 22 南西 | 23 南西 | 24 北 東 南 | 25 北東 南 |
26 北 | 27 西 | 28 北東 | 3/1 南東 | 2 南東 北西 | 3 南西 | 4 南西 |
5 北 東 南 |
2023年2月(本命:四緑)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 | ||||||
5 南西 | 6 東 | 7 南 | 8 北 | 9 西 | 10 北東 北西 | 11 西 |
12 南東 北西 | 13 | 14 南西 | 15 東 | 16 南 | 17 | 18 西 |
19 北西 | 20 西 | 21 北西 | 22 | 23 南西 | 24 東 | 25 南 |
26 北 | 27 西 | 28 北東 | 3/1 西 | 2 南東 北西 | 3 | 4 南西 |
5 東 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]