[toc]
2023年2月(本命:七赤)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 |
||||||
5 東 南 西 | 6 南西 北西 | 7 西 | 8 南東 南 北西 | 9 | 10 南西 | 11 東 北西 |
12 | 13 北東 南東 | 14 東 南 | 15 北東 南西 | 16 西 | 17 南東 南 北西 | 18 |
19 南西 | 20 北西 | 21 | 22 北東 | 23 東 西 | 24 北東 北西 | 25 西 |
26 南東 南 北西 | 27 | 28 南西 | 3/1 東 北西 | 2 | 3 南東 | 4 南 西 |
5 北東 南西 北西 |
2023年2月(本命:七赤)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 |
||||||
5 南 | 6 北 北西 | 7 西 | 8 北東 南東 北西 | 9 東 西 | 10 南西 北西 | 11 東 |
12 南東 | 13 北東 | 14 南 | 15 北 | 16 西 | 17 北東 南東 北西 | 18 東 西 |
19 南東 南西 北西 | 20 | 21 | 22 北東 | 23 | 24 北 北西 | 25 西 |
26 北東 南東 北西 | 27 東 西 | 28 南東 南西 | 3/1 東 | 2 南東 | 3 | 4 南 |
5 北 北西 |
2023年2月(本命:七赤)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 |
||||||
5 東 南 西 | 6 北 南西 北西 | 7 北 南 西 | 8 北東 南東 北西 | 9 東 西 | 10 北西 | 11 北西 |
12 | 13 北東 南東 | 14 東 南 | 15 北 北東 南西 | 16 北 南 西 | 17 北東 南東 北西 | 18 東 西 |
19 南東 北西 | 20 北西 | 21 | 22 北東 | 23 東 西 | 24 北 北東 北西 | 25 北 南 西 |
26 北東 南東 北西 | 27 東 西 | 28 南東 | 3/1 北西 | 2 | 3 南東 | 4 南 西 |
5 北 北東 南西 北西 |
2023年2月(本命:七赤)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 |
||||||
5 東 南 西 | 6 北 南西 | 7 北 南 | 8 南東 南 北西 | 9 東 西 | 10 南西 北西 | 11 東 北西 |
12 南東 | 13 北東 | 14 東 南 | 15 北 北東 南西 | 16 北 南 | 17 南東 南 北西 | 18 東 西 |
19 南東 南西 北西 | 20 北西 | 21 | 22 北東 | 23 東 西 | 24 北 北東 | 25 北 南 |
26 南東 南 北西 | 27 東 西 | 28 南東 南西 | 3/1 東 北西 | 2 南東 | 3 | 4 南 西 |
5 北 北東 南西 |
2023年2月(本命:七赤)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 |
||||||
5 東 南 西 | 6 北 南西 北西 | 7 北 南 西 | 8 北東 南東 南 北西 | 9 東 西 | 10 南西 北西 | 11 東 北西 |
12 南東 | 13 北東 南東 | 14 東 南 | 15 北 北東 南西 | 16 北 南 西 | 17 北東 南東 南 北西 | 18 東 西 |
19 南東 南西 北西 | 20 北西 | 21 | 22 北東 | 23 東 西 | 24 北 北東 北西 | 25 北 南 西 |
26 北東 南東 南 北西 | 27 東 西 | 28 南東 南西 | 3/1 東 北西 | 2 南東 | 3 南東 | 4 南 西 |
5 北 北東 南西 北西 |
2023年2月(本命:七赤)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南東 |
||||||
5 南 | 6 北 南西 | 7 北 南 西 | 8 北東 南 | 9 | 10 北西 | 11 東 北西 |
12 南東 | 13 南東 | 14 南 | 15 北 北東 南西 | 16 北 南 西 | 17 北東 南 | 18 |
19 南東 北西 | 20 北西 | 21 | 22 | 23 | 24 北 北東 | 25 北 南 西 |
26 北東 南 | 27 | 28 南東 | 3/1 東 北西 | 2 南東 | 3 南東 | 4 南 |
5 北 北東 南西 |
2023年2月(本命:七赤)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 |
||||||
5 東 南 西 | 6 北 南西 北西 | 7 北 南 西 | 8 北東 南東 南 北西 | 9 東 西 | 10 南西 北西 | 11 東 北西 |
12 南東 | 13 北東 南東 | 14 東 南 | 15 北 北東 南西 | 16 北 南 西 | 17 北東 南東 南 北西 | 18 東 西 |
19 南東 南西 北西 | 20 北西 | 21 | 22 北東 | 23 東 西 | 24 北 北東 北西 | 25 北 南 西 |
26 北東 南東 南 北西 | 27 東 西 | 28 南東 南西 | 3/1 東 北西 | 2 南東 | 3 南東 | 4 南 西 |
5 北 北東 南西 北西 |
2023年2月(本命:七赤)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 |
||||||
5 東 西 | 6 北 北西 | 7 北 南 | 8 北東 南 | 9 東 西 | 10 南西 | 11 北西 |
12 南東 | 13 北東 南東 | 14 東 | 15 北 | 16 北 南 | 17 北東 南 | 18 東 西 |
19 南西 | 20 北西 | 21 | 22 北東 | 23 東 西 | 24 北 北西 | 25 北 南 |
26 北東 南 | 27 東 西 | 28 南西 | 3/1 北西 | 2 南東 | 3 南東 | 4 西 |
5 北 北西 |
2023年2月(本命:七赤)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南東 |
||||||
5 東 西 | 6 南西 北西 | 7 北 南 西 | 8 北東 南東 南 北西 | 9 東 西 | 10 南西 北西 | 11 東 |
12 南東 | 13 南東 | 14 東 | 15 北東 南西 | 16 北 南 西 | 17 北東 南東 南 北西 | 18 東 西 |
19 南東 南西 北西 | 20 | 21 | 22 | 23 東 西 | 24 北東 北西 | 25 北 南 西 |
26 北東 南東 南 北西 | 27 東 西 | 28 南東 南西 | 3/1 東 | 2 南東 | 3 南東 | 4 西 |
5 北東 南西 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]