[toc]
2021年2月(本命:三碧)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南東 | 4 東 西 | 5 南西 北西 | 6 北 |
|||
7 | 8 東 | 9 | 10 北西 | 11 | 12 北東 南東 | 13 東 西 |
14 南西 | 15 | 16 南東 | 17 東 | 18 | 19 北西 | 20 |
21 北東 南東 | 22 東 西 | 23 北西 | 24 北 | 25 南東 | 26 東 | 27 |
28 北西 | 3/1 | 2 北東 南東 | 3 東 西 | 4 南西 北西 |
2021年2月(本命:三碧)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 | 4 東 西 | 5 南西 | 6 北 南西 |
|||
7 北 南 | 8 東 | 9 北東 南西 | 10 西 北西 | 11 北西 | 12 北東 | 13 東 西 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 南東 南 | 17 東 | 18 北東 南西 | 19 西 北西 | 20 北西 |
21 北東 | 22 東 西 | 23 | 24 北 南西 | 25 北 南東 南 | 26 東 | 27 北東 南西 |
28 西 北西 | 3/1 北西 | 2 北東 | 3 東 西 | 4 南西 |
2021年2月(本命:三碧)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南東 | 4 東 西 | 5 南西 北西 | 6 北 南西 |
|||
7 北 南 | 8 東 南 | 9 北東 南西 | 10 西 北西 | 11 北西 | 12 北東 南東 | 13 東 西 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 南東 南 | 17 東 南 | 18 北東 南西 | 19 西 北西 | 20 北西 |
21 北東 南東 | 22 東 西 | 23 北西 | 24 北 南西 | 25 北 南東 南 | 26 東 南 | 27 北東 南西 |
28 西 北西 | 3/1 北西 | 2 北東 南東 | 3 東 西 | 4 南西 北西 |
2021年2月(本命:三碧)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 | 4 | 5 南西 | 6 北 南西 |
|||
7 北 南 | 8 南 | 9 | 10 西 北西 | 11 北西 | 12 南東 | 13 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 南 | 17 南 | 18 | 19 西 北西 | 20 北西 |
21 南東 | 22 | 23 | 24 北 南西 | 25 北 南 | 26 南 | 27 |
28 西 北西 | 3/1 北西 | 2 南東 | 3 | 4 南西 |
2021年2月(本命:三碧)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南東 | 4 東 西 | 5 南西 北西 | 6 北 南西 |
|||
7 北 南 | 8 東 南 | 9 北東 南西 | 10 西 北西 | 11 北西 | 12 北東 南東 | 13 東 西 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 南東 南 | 17 東 南 | 18 北東 南西 | 19 西 北西 | 20 北西 |
21 北東 南東 | 22 東 西 | 23 北西 | 24 北 南西 | 25 北 南東 南 | 26 東 南 | 27 北東 南西 |
28 西 北西 | 3/1 北西 | 2 北東 南東 | 3 東 西 | 4 南西 北西 |
2021年2月(本命:三碧)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南東 | 4 東 西 | 5 北西 | 6 北 南西 |
|||
7 北 南 | 8 東 南 | 9 北東 南西 | 10 北西 | 11 北西 | 12 北東 南東 | 13 東 西 |
14 | 15 南西 | 16 北 南 | 17 東 南 | 18 北東 南西 | 19 北西 | 20 北西 |
21 北東 南東 | 22 東 西 | 23 北西 | 24 北 南西 | 25 北 南 | 26 東 南 | 27 北東 南西 |
28 北西 | 3/1 北西 | 2 北東 南東 | 3 東 西 | 4 北西 |
2021年2月(本命:三碧)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南東 | 4 東 西 | 5 南西 北西 | 6 北 |
|||
7 北 南 | 8 東 南 | 9 北東 南西 | 10 西 | 11 北西 | 12 南東 | 13 東 西 |
14 南西 | 15 | 16 北 南東 南 | 17 東 南 | 18 北東 南西 | 19 西 | 20 北西 |
21 南東 | 22 東 西 | 23 北西 | 24 北 | 25 北 南東 南 | 26 東 南 | 27 北東 南西 |
28 西 | 3/1 北西 | 2 南東 | 3 東 西 | 4 南西 北西 |
2021年2月(本命:三碧)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南東 | 4 東 西 | 5 南西 北西 | 6 南西 |
|||
7 北 南 | 8 南 | 9 北東 南西 | 10 西 北西 | 11 | 12 北東 南東 | 13 東 西 |
14 南西 | 15 南西 | 16 北 南東 南 | 17 南 | 18 北東 南西 | 19 西 北西 | 20 |
21 北東 南東 | 22 東 西 | 23 北西 | 24 南西 | 25 北 南東 南 | 26 南 | 27 北東 南西 |
28 西 北西 | 3/1 | 2 北東 南東 | 3 東 西 | 4 南西 北西 |
2021年2月(本命:三碧)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 | 4 | 5 北西 | 6 南西 |
|||
7 | 8 東 南 | 9 北東 南西 | 10 西 | 11 北西 | 12 北東 | 13 |
14 | 15 南西 | 16 南東 | 17 東 南 | 18 北東 南西 | 19 西 | 20 北西 |
21 北東 | 22 | 23 北西 | 24 南西 | 25 南東 | 26 東 南 | 27 北東 南西 |
28 西 | 3/1 北西 | 2 北東 | 3 | 4 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]