[toc]
2021年2月(本命:一白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南西 西 | 4 北 南 西 | 5 南 北西 | 6 西 |
|||
7 東 西 北西 | 8 東 南西 | 9 北 南東 | 10 北 南東 南 | 11 北東 東 | 12 北東 南西 | 13 北 南 西 |
14 北東 南 | 15 西 | 16 東 南東 西 北西 | 17 東 南西 | 18 北 南東 | 19 北 南 | 20 北東 東 南西 |
21 北東 南西 西 | 22 北 南 西 | 23 北東 南 北西 | 24 | 25 東 南東 西 | 26 東 南西 | 27 南東 |
28 北 南東 南 | 3/1 東 南西 | 2 北東 南西 西 | 3 北 南 西 | 4 北東 南 北西 |
2021年2月(本命:一白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南西 西 | 4 北 南 西 | 5 南 | 6 | |||
7 東 西 北西 | 8 東 南西 | 9 南東 | 10 北 南東 南 | 11 北東 | 12 北東 南西 | 13 北 南 西 |
14 北東 南 | 15 | 16 東 南東 西 北西 | 17 東 南西 | 18 南東 | 19 北 南 | 20 北東 南西 |
21 北東 南西 西 | 22 北 南 西 | 23 北東 南 | 24 | 25 東 南東 西 | 26 東 南西 | 27 南東 |
28 北 南東 南 | 3/1 南西 | 2 北東 南西 西 | 3 北 南 西 | 4 北東 南 |
2021年2月(本命:一白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南西 | 4 北 南 西 | 5 南 北西 | 6 西 |
|||
7 北西 | 8 東 | 9 南東 | 10 南東 | 11 東 | 12 北東 南西 | 13 北 南 西 |
14 北東 南 | 15 西 | 16 南東 北西 | 17 東 | 18 南東 | 19 | 20 東 |
21 北東 南西 | 22 北 南 西 | 23 北東 南 北西 | 24 | 25 南東 | 26 東 | 27 南東 |
28 南東 | 3/1 東 | 2 北東 南西 | 3 北 南 西 | 4 北東 南 北西 |
2021年2月(本命:一白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 西 | 4 北 南 | 5 南 | 6 西 |
|||
7 東 西 | 8 南西 | 9 北 南東 | 10 南東 | 11 北東 東 | 12 | 13 北 南 |
14 北東 南 | 15 西 | 16 東 西 | 17 南西 | 18 北 南東 | 19 | 20 北東 東 南西 |
21 西 | 22 北 南 | 23 北東 南 | 24 | 25 東 西 | 26 南西 | 27 南東 |
28 南東 | 3/1 東 南西 | 2 西 | 3 北 南 | 4 北東 南 |
2021年2月(本命:一白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南西 西 | 4 北 南 西 | 5 南 北西 | 6 西 |
|||
7 東 西 北西 | 8 東 南西 | 9 北 南東 | 10 北 南東 南 | 11 北東 東 | 12 北東 南西 | 13 北 南 西 |
14 北東 南 | 15 西 | 16 東 南東 西 北西 | 17 東 南西 | 18 北 南東 | 19 北 南 | 20 北東 東 南西 |
21 北東 南西 西 | 22 北 南 西 | 23 北東 南 北西 | 24 | 25 東 南東 西 | 26 東 南西 | 27 南東 |
28 北 南東 南 | 3/1 東 南西 | 2 北東 南西 西 | 3 北 南 西 | 4 北東 南 北西 |
2021年2月(本命:一白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南西 西 | 4 西 | 5 南 北西 | 6 | |||
7 東 西 | 8 東 南西 | 9 北 | 10 北 南東 南 | 11 東 | 12 北東 南西 | 13 西 |
14 南 | 15 | 16 東 西 | 17 東 南西 | 18 北 | 19 北 南 | 20 東 |
21 北東 南西 西 | 22 西 | 23 南 北西 | 24 | 25 東 西 | 26 東 南西 | 27 |
28 北 南東 南 | 3/1 東 | 2 北東 南西 西 | 3 西 | 4 南 北西 |
2021年2月(本命:一白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 西 | 4 西 | 5 北西 | 6 西 |
|||
7 北西 | 8 東 南西 | 9 北 南東 | 10 北 南 | 11 北東 | 12 | 13 西 |
14 北東 | 15 西 | 16 南東 北西 | 17 東 南西 | 18 北 南東 | 19 北 南 | 20 北東 南西 |
21 西 | 22 西 | 23 北東 北西 | 24 | 25 南東 | 26 東 南西 | 27 南東 |
28 北 南 | 3/1 南西 | 2 西 | 3 西 | 4 北東 北西 |
2021年2月(本命:一白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南西 | 4 北 南 西 | 5 北西 | 6 西 |
|||
7 東 西 北西 | 8 南西 | 9 北 | 10 北 南東 南 | 11 北東 東 | 12 北東 南西 | 13 北 南 西 |
14 北東 | 15 西 | 16 東 南東 西 北西 | 17 南西 | 18 北 | 19 北 南 | 20 北東 東 南西 |
21 北東 南西 | 22 北 南 西 | 23 北東 北西 | 24 | 25 東 南東 西 | 26 南西 | 27 |
28 北 南東 南 | 3/1 東 南西 | 2 北東 南西 | 3 北 南 西 | 4 北東 北西 |
2021年2月(本命:一白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 北東 南西 西 | 4 北 南 | 5 南 北西 | 6 西 |
|||
7 東 西 北西 | 8 東 | 9 北 南東 | 10 北 南 | 11 北東 東 | 12 北東 南西 | 13 北 南 |
14 南 | 15 西 | 16 東 南東 西 北西 | 17 東 | 18 北 南東 | 19 北 南 | 20 北東 東 南西 |
21 北東 南西 西 | 22 北 南 | 23 南 北西 | 24 | 25 東 南東 西 | 26 東 | 27 南東 |
28 北 南 | 3/1 東 南西 | 2 北東 南西 西 | 3 北 南 | 4 南 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]