[toc]
2023年2月(本命:八白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 南西 |
||||||
5 東 西 | 6 西 北西 | 7 | 8 南 | 9 北西 | 10 東 南西 西 | 11 南東 南西 北西 |
12 北 東 南 | 13 北東 南東 | 14 東 | 15 西 | 16 北東 | 17 南 | 18 南東 北西 |
19 東 南西 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 北 東 南 | 22 北東 南西 | 23 東 西 | 24 西 北西 | 25 北東 |
26 南 | 27 南東 | 28 東 南西 西 | 3/1 南東 南西 北西 | 2 北 東 南 | 3 南東 南西 | 4 西 |
5 西 北西 |
2023年2月(本命:八白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南西 |
||||||
5 北東 | 6 南 西 北西 | 7 | 8 | 9 東 北西 | 10 南西 | 11 南西 |
12 北 東 南 | 13 北東 | 14 北東 | 15 南 西 | 16 北東 | 17 | 18 東 南東 北西 |
19 南西 | 20 南西 | 21 北 東 南 | 22 北東 南西 | 23 北東 | 24 南 西 北西 | 25 北東 |
26 | 27 東 南東 | 28 南西 | 3/1 南西 | 2 北 東 南 | 3 南西 | 4 北東 |
5 南 西 北西 |
2023年2月(本命:八白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 南西 |
||||||
5 北東 東 西 | 6 南 北西 | 7 北 | 8 | 9 東 北西 | 10 東 西 | 11 南東 南西 北西 |
12 北 東 南 | 13 北東 南東 | 14 北東 東 | 15 南 | 16 北 | 17 | 18 東 南東 北西 |
19 東 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 北 東 南 | 22 北東 南西 | 23 北東 東 西 | 24 南 北西 | 25 北 |
26 | 27 東 南東 | 28 東 西 | 3/1 南東 南西 北西 | 2 北 東 南 | 3 南東 南西 | 4 北東 西 |
5 南 北西 |
2023年2月(本命:八白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南西 |
||||||
5 北東 東 西 | 6 南 西 | 7 北 | 8 南 | 9 東 北西 | 10 東 南西 西 | 11 南東 北西 |
12 北 南 | 13 北東 | 14 北東 東 | 15 南 西 | 16 北 北東 | 17 南 | 18 東 南東 北西 |
19 東 南西 西 | 20 南東 北西 | 21 北 南 | 22 北東 南西 | 23 北東 東 西 | 24 南 西 | 25 北 北東 |
26 南 | 27 東 南東 | 28 東 南西 西 | 3/1 南東 北西 | 2 北 南 | 3 南西 | 4 北東 西 |
5 南 西 |
2023年2月(本命:八白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 南西 |
||||||
5 北東 東 西 | 6 南 西 北西 | 7 北 | 8 南 | 9 東 北西 | 10 東 南西 西 | 11 南東 南西 北西 |
12 北 東 南 | 13 北東 南東 | 14 北東 東 | 15 南 西 | 16 北 北東 | 17 南 | 18 東 南東 北西 |
19 東 南西 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 北 東 南 | 22 北東 南西 | 23 北東 東 西 | 24 南 西 北西 | 25 北 北東 |
26 南 | 27 東 南東 | 28 東 南西 西 | 3/1 南東 南西 北西 | 2 北 東 南 | 3 南東 南西 | 4 北東 西 |
5 南 西 北西 |
2023年2月(本命:八白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南東 |
||||||
5 北東 | 6 南 西 | 7 北 | 8 南 | 9 北西 | 10 東 西 | 11 南東 南西 北西 |
12 東 | 13 南東 | 14 北東 | 15 南 西 | 16 北 北東 | 17 南 | 18 南東 北西 |
19 東 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 東 | 22 | 23 北東 | 24 南 西 | 25 北 北東 |
26 南 | 27 南東 | 28 東 西 | 3/1 南東 南西 北西 | 2 東 | 3 南東 | 4 北東 |
5 南 西 |
2023年2月(本命:八白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 南西 |
||||||
5 東 西 | 6 南 北西 | 7 北 | 8 南 | 9 東 | 10 南西 | 11 南東 北西 |
12 東 | 13 北東 南東 | 14 東 | 15 南 | 16 北 北東 | 17 南 | 18 東 |
19 南西 | 20 南東 北西 | 21 東 | 22 北東 南西 | 23 東 西 | 24 南 北西 | 25 北 北東 |
26 南 | 27 東 | 28 南西 | 3/1 南東 北西 | 2 東 | 3 南東 南西 | 4 西 |
5 南 北西 |
2023年2月(本命:八白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 北東 南東 南西 |
||||||
5 北東 東 西 | 6 南 西 北西 | 7 北 | 8 南 | 9 東 北西 | 10 東 南西 西 | 11 南東 南西 北西 |
12 北 東 南 | 13 北東 南東 | 14 北東 東 | 15 南 西 | 16 北 北東 | 17 南 | 18 東 南東 北西 |
19 東 南西 西 | 20 南東 南西 北西 | 21 北 東 南 | 22 北東 南西 | 23 北東 東 西 | 24 南 西 北西 | 25 北 北東 |
26 南 | 27 東 南東 | 28 東 南西 西 | 3/1 南東 南西 北西 | 2 北 東 南 | 3 南東 南西 | 4 北東 西 |
5 南 西 北西 |
2023年2月(本命:八白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 南東 |
||||||
5 北東 東 西 | 6 西 北西 | 7 北 | 8 南 | 9 東 | 10 東 南西 西 | 11 南西 |
12 北 南 | 13 南東 | 14 北東 東 | 15 西 | 16 北 | 17 南 | 18 東 |
19 東 南西 西 | 20 南西 | 21 北 南 | 22 | 23 北東 東 西 | 24 西 北西 | 25 北 |
26 南 | 27 東 | 28 東 南西 西 | 3/1 南西 | 2 北 南 | 3 南東 | 4 北東 西 |
5 西 北西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]