[toc]
2月 戊寅 八白土星 2月4日立春~3月4日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 立春 丁丑 二黒土星 大安 一粒万倍日 不成就日 | 5 戊寅 三碧木星 赤口 天赦日 | 6 己卯 四緑木星 先勝 | 7 庚辰 五黄土星 友引 | 8 辛巳 六白金星 先負 |
||
9 壬午 七赤金星 仏滅 一粒万倍日 | 10 癸未 八白土星 大安 | 11建国記念の日 甲申 九紫火星 赤口 | 12 乙酉 一白水星 先勝 不成就日 | 13 丙戌 二黒土星 友引 | 14 丁亥 三碧木星 先負 | 15 戊子 四緑木星 仏滅 |
16 己丑 五黄土星 大安 一粒万倍日 | 17 庚寅 六白金星 赤口 | 18 辛卯 七赤金星 先勝 | 19 壬辰 八白土星 友引 | 20 癸巳 九紫火星 先負 不成就日 | 21 甲午 一白水星 仏滅 一粒万倍日 | 22 乙未 二黒土星 大安 |
23天皇誕生日 丙申 三碧木星 赤口 | 24振替休日 丁酉 四緑木星 友引 | 25 戊戌 五黄土星 先負 不成就日 | 26 己亥 六白金星 仏滅 | 27 庚子 七赤金星 大安 | 28 辛丑 八白土星 赤口 一粒万倍日 | 29 壬寅 九紫火星 先勝 |
3/1 癸卯 一白水星 友引 | 2 甲辰 二黒土星 先負 | 3 乙巳 三碧木星 仏滅 | 4 丙午 四緑木星 大安 一粒万倍日 不成就日 |
3月 己卯 七赤金星 3月5日啓蟄~4月3日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/5 啓蟄 丁未 五黄土星 赤口 | 6 戊申 六白金星 先勝 | 7 己酉 七赤金星 友引 一粒万倍日 |
||||
8 庚戌 八白土星 先負 | 9 辛亥 九紫火星 仏滅 | 10 壬子 一白水星 大安 | 11 癸丑 二黒土星 赤口 | 12 甲寅 三碧木星 先勝 一粒万倍日 不成就日 | 13 乙卯 四緑木星 友引 | 14 丙辰 五黄土星 先負 |
15 丁巳 六白金星 仏滅 | 16 戊午 七赤金星 大安 | 17 己未 八白土星 赤口 | 18 庚申 九紫火星 先勝 | 19 辛酉 一白水星 友引 一粒万倍日 | 20春分の日 壬戌 二黒土星 先負 不成就日 | 21 癸亥 三碧木星 仏滅 |
22 甲子 四緑木星 大安 | 23 乙丑 五黄土星 赤口 | 24 丙寅 六白金星 先負 一粒万倍日 不成就日 | 25 丁卯 七赤金星 仏滅 | 26 戊辰 八白土星 大安 | 27 己巳 九紫火星 赤口 | 28 庚午 一白水星 先勝 |
29 辛未 二黒土星 友引 | 30 壬申 三碧木星 先負 | 31 癸酉 四緑木星 仏滅 一粒万倍日 | 4/1 甲戌 五黄土星 大安 不成就日 | 2 乙亥 六白金星 赤口 | 3 丙子 七赤金星 先勝 |
4月 庚辰 六白金星 4月4日清明~5月4日
※春の土用 2020年4月16日(木)~2020年5月4日(月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4 清明 丁丑 八白土星 友引 |
||||||
5 戊寅 九紫火星 先負 天赦日 | 6 己卯 一白水星 仏滅 一粒万倍日 | 7 庚辰 二黒土星 大安 | 8 辛巳 三碧木星 赤口 | 9 壬午 四緑木星 先勝 不成就日 | 10 癸未 五黄土星 友引 | 11 甲申 六白金星 先負 |
12 乙酉 七赤金星 仏滅 | 13 丙戌 八白土星 大安 | 14 丁亥 九紫火星 赤口 | 15 戊子 一白水星 先勝 一粒万倍日 | 16 己丑 二黒土星 友引 | 17 庚寅 三碧木星 先負 不成就日 | 18 辛卯 四緑木星 仏滅 一粒万倍日 |
19 壬辰 五黄土星 大安 | 20 癸巳 六白金星 赤口 | 21 甲午 七赤金星 先勝 | 22 乙未 八白土星 友引 | 23 丙申 九紫火星 仏滅 | 24 丁酉 一白水星 大安 | 25 戊戌 二黒土星 赤口 |
26 己亥 三碧木星 先勝 不成就日 | 27 庚子 四緑木星 友引 一粒万倍日 | 28 辛丑 五黄土星 先負 | 29昭和の日 壬寅 六白金星 仏滅 | 30 癸卯 七赤金星 大安 一粒万倍日 | 5/1 甲辰 八白土星 赤口 | 2 乙巳 九紫火星 先勝 |
3憲法記念日 丙午 一白水星 友引 | 4みどりの日 丁未 二黒土星 先負 不成就日 |
5月 辛巳 五黄土星 5月5日立夏~6月4日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/5こどもの日 立夏 戊申 三碧木星 仏滅 | 6振替休日 己酉 四緑木星 大安 | 7 庚戌 五黄土星 赤口 | 8 辛亥 六白金星 先勝 | 9 壬子 七赤金星 友引 |
||
10 癸丑 八白土星 先負 | 11 甲寅 九紫火星 仏滅 | 12 乙卯 一白水星 大安 一粒万倍日 不成就日 | 13 丙辰 二黒土星 赤口 一粒万倍日 | 14 丁巳 三碧木星 先勝 | 15 戊午 四緑木星 友引 | 16 己未 五黄土星 先負 |
17 庚申 六白金星 仏滅 | 18 辛酉 七赤金星 大安 | 19 壬戌 八白土星 赤口 | 20 癸亥 九紫火星 先勝 不成就日 | 21 甲子 一白水星 友引 | 22 乙丑 二黒土星 先負 | 23 丙寅 三碧木星 仏滅 |
24 丁卯 四緑木星 大安 一粒万倍日 | 25 戊辰 五黄土星 赤口 一粒万倍日 | 26 己巳 六白金星 先勝 不成就日 | 27 庚午 七赤金星 友引 | 28 辛未 八白土星 先負 | 29 壬申 九紫火星 仏滅 | 30 癸酉 一白水星 大安 |
31 甲戌 二黒土星 赤口 | 6/1 乙亥 三碧木星 先勝 | 2 丙子 四緑木星 友引 | 3 丁丑 五黄土星 先負 不成就日 | 4 戊寅 六白金星 仏滅 |
6月 壬午 四緑木星 6月5日芒種~7月6日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/5 芒種 己卯 七赤金星 大安 | 6 庚辰 八白土星 赤口 |
|||||
7 辛巳 九紫火星 先勝 一粒万倍日 | 8 壬午 一白水星 友引 一粒万倍日 | 9 癸未 二黒土星 先負 | 10 甲申 三碧木星 仏滅 | 11 乙酉 四緑木星 大安 不成就日 | 12 丙戌 五黄土星 赤口 | 13 丁亥 六白金星 先勝 |
14 戊子 七赤金星 友引 | 15 己丑 八白土星 先負 | 16 庚寅 九紫火星 仏滅 | 17 辛卯 一白水星 大安 | 18 壬辰 二黒土星 赤口 | 19 癸巳 三碧木星 先勝 一粒万倍日 不成就日 | 20 甲午 三碧木星 友引 天赦日 一粒万倍日 |
21 乙未 二黒土星 大安 | 22 丙申 一白水星 赤口 | 23 丁酉 九紫火星 先勝 | 24 戊戌 八白土星 友引 | 25 己亥 七赤金星 先負 不成就日 | 26 庚子 六白金星 仏滅 | 27 辛丑 五黄土星 大安 |
28 壬寅 四緑木星 赤口 | 29 癸卯 三碧木星 先勝 | 30 甲辰 二黒土星 友引 | 7/1 乙巳 一白水星 先負 一粒万倍日 | 2 丙午 九紫火星 仏滅 一粒万倍日 | 3 丁未 八白土星 大安 不成就日 | 4 戊申 七赤金星 赤口 |
5 己酉 六白金星 先勝 | 6 庚戌 五黄土星 友引 |
7月 癸未 三碧木星 7月7日小暑~8月6日
※夏の土用 2020年7月19日(日)~2020年8月6日(木)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/7 小暑 辛亥 四緑木星 先負 | 8 壬子 三碧木星 仏滅 | 9 癸丑 二黒土星 大安 | 10 甲寅 一白水星 赤口 | 11 乙卯 九紫火星 先勝 不成就日 |
||
12 丙辰 八白土星 友引 | 13 丁巳 七赤金星 先負 | 14 戊午 六白金星 仏滅 一粒万倍日 | 15 己未 五黄土星 大安 | 16 庚申 四緑木星 赤口 | 17 辛酉 三碧木星 先勝 一粒万倍日 | 18 壬戌 二黒土星 友引 |
19 癸亥 一白水星 先負 不成就日 | 20 甲子 九紫火星 仏滅 | 21 乙丑 八白土星 赤口 | 22 丙寅 七赤金星 先勝 | 23海の日 丁卯 六白金星 友引 | 24スポーツの日 戊辰 五黄土星 先負 | 25 己巳 四緑木星 仏滅 |
26 庚午 三碧木星 大安 一粒万倍日 不成就日 | 27 辛未 二黒土星 赤口 | 28 壬申 一白水星 先勝 | 29 癸酉 九紫火星 友引 一粒万倍日 | 30 甲戌 八白土星 先負 | 31 乙亥 七赤金星 仏滅 | 8/1 丙子 六白金星 大安 |
2 丁丑 五黄土星 赤口 | 3 戊寅 四緑木星 先勝 不成就日 | 4 己卯 三碧木星 友引 | 5 庚辰 二黒土星 先負 | 6 辛巳 一白水星 仏滅 |
8月 甲申 二黒土星 8月7日立秋~9月6日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/7 立秋 壬午 九紫火星 大安 | 8 癸未 八白土星 赤口 一粒万倍日 |
|||||
9 甲申 七赤金星 先勝 | 10山の日 乙酉 六白金星 友引 | 11 丙戌 五黄土星 先負 不成就日 | 12 丁亥 四緑木星 仏滅 | 13 戊子 三碧木星 大安 一粒万倍日 | 14 己丑 二黒土星 赤口 | 15 庚寅 一白水星 先勝 |
16 辛卯 九紫火星 友引 | 17 壬辰 八白土星 先負 | 18 癸巳 七赤金星 仏滅 | 19 甲午 六白金星 先勝 | 20 乙未 五黄土星 友引 一粒万倍日 | 21 丙申 四緑木星 先負 不成就日 | 22 丁酉 三碧木星 仏滅 |
23 戊戌 二黒土星 大安 | 24 己亥 一白水星 赤口 | 25 庚子 九紫火星 先勝 一粒万倍日 | 26 辛丑 八白土星 友引 | 27 壬寅 七赤金星 先負 | 28 癸卯 六白金星 仏滅 | 29 甲辰 五黄土星 大安 不成就日 |
30 乙巳 四緑木星 赤口 | 31 丙午 三碧木星 先勝 | 9/1 丁未 二黒土星 友引 一粒万倍日 | 2 戊申 一白水星 先負 天赦日 | 3 己酉 九紫火星 仏滅 | 4 庚戌 八白土星 大安 | 5 辛亥 七赤金星 赤口 |
6 壬子 六白金星 先勝 一粒万倍日 不成就日 |
9月 丁酉 一白水星 9月7日白露~10月7日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/7 白露 癸丑 五黄土星 友引 | 8 甲寅 四緑木星 先負 | 9 乙卯 三碧木星 仏滅 一粒万倍日 | 10 丙辰 二黒土星 大安 | 11 丁巳 一白水星 赤口 | 12 戊午 九紫火星 先勝 |
|
13 己未 八白土星 友引 | 14 庚申 七赤金星 先負 一粒万倍日 不成就日 | 15 辛酉 六白金星 仏滅 | 16 壬戌 五黄土星 大安 | 17 癸亥 四緑木星 友引 | 18 甲子 三碧木星 先負 不成就日 | 19 乙丑 二黒土星 仏滅 |
20 丙寅 一白水星 大安 | 21敬老の日 丁卯 九紫火星 赤口 一粒万倍日 | 22秋分の日 戊辰 八白土星 先勝 | 23 己巳 七赤金星 友引 | 24 庚午 六白金星 先負 | 25 辛未 五黄土星 仏滅 | 26 壬申 四緑木星 大安 一粒万倍日 不成就日 |
27 癸酉 三碧木星 赤口 | 28 甲戌 二黒土星 先勝 | 29 乙亥 一白水星 友引 | 30 丙子 九紫火星 先負 | 10/1 丁丑 八白土星 仏滅 | 2 戊寅 七赤金星 大安 | 3 己卯 六白金星 赤口 一粒万倍日 |
4 庚辰 五黄土星 先勝 不成就日 | 5 辛巳 四緑木星 友引 | 6 壬午 三碧木星 先負 | 7 癸未 二黒土星 仏滅 |
10月 丙戌 九紫火星 10月8日寒露~11月6日
※秋の土用 2020年10月20日(火)~2020年11月6日(金)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/8 寒露 甲申 一白水星 大安 | 9 乙酉 九紫火星 赤口 一粒万倍日 | 10 丙戌 八白土星 先勝 |
||||
11 丁亥 七赤金星 友引 | 12 戊子 六白金星 先負 不成就日 | 13 己丑 五黄土星 仏滅 | 14 庚寅 四緑木星 大安 | 15 辛卯 三碧木星 赤口 | 16 壬辰 二黒土星 先勝 | 17 癸巳 一白水星 先負 不成就日 |
18 甲午 九紫火星 仏滅 一粒万倍日 | 19 乙未 八白土星 大安 | 20 丙申 七赤金星 赤口 | 21 丁酉 六白金星 先勝 一粒万倍日 | 22 戊戌 五黄土星 友引 | 23 己亥 四緑木星 先負 | 24 庚子 三碧木星 仏滅 |
25 辛丑 二黒土星 大安 不成就日 | 26 壬寅 一白水星 赤口 | 27 癸卯 九紫火星 先勝 | 28 甲辰 八白土星 友引 | 29 乙巳 七赤金星 先負 | 30 丙午 六白金星 仏滅 一粒万倍日 | 31 丁未 五黄土星 大安 |
11/1 戊申 四緑木星 赤口 天赦日 | 2 己酉 三碧木星 先勝 一粒万倍日 | 3文化の日 庚戌 二黒土星 友引 | 4 辛亥 一白水星 先負 | 5 壬子 九紫火星 仏滅 | 6 癸丑 八白土星 大安 |
11月 丁亥 八白土星 11月7日立冬~12月6日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 立冬 甲寅 七赤金星 赤口 |
||||||
8 乙卯 六白金星 先勝 | 9 丙辰 五黄土星 友引 | 10 丁巳 四緑木星 先負 不成就日 | 11 戊午 三碧木星 仏滅 | 12 己未 二黒土星 大安 | 13 庚申 一白水星 赤口 | 14 辛酉 九紫火星 先勝 一粒万倍日 |
15 壬戌 八白土星 仏滅 一粒万倍日 | 16 癸亥 七赤金星 大安 | 17 甲子 六白金星 赤口 天赦日 | 18 乙丑 五黄土星 先勝 不成就日 | 19 丙寅 四緑木星 友引 | 20 丁卯 三碧木星 先負 | 21 戊辰 二黒土星 仏滅 |
22 己巳 一白水星 大安 | 23勤労感謝の日 庚午 九紫火星 赤口 | 24 辛未 八白土星 先勝 | 25 壬申 七赤金星 友引 | 26 癸酉 六白金星 先負 一粒万倍日 不成就日 | 27 甲戌 五黄土星 仏滅 一粒万倍日 | 28 乙亥 四緑木星 大安 |
29 丙子 三碧木星 赤口 | 30 丁丑 二黒土星 先勝 | 12/1 戊寅 一白水星 友引 | 2 己卯 九紫火星 先負 | 3 庚辰 八白土星 仏滅 | 4 辛巳 七赤金星 大安 不成就日 | 5 壬午 六白金星 赤口 |
6 癸未 五黄土星 先勝 |
12月 戊子 七赤金星 12月7日大雪~1月4日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/7 大雪 甲申 四緑木星 友引 | 8 乙酉 三碧木星 先負 | 9 丙戌 二黒土星 仏滅 | 10 丁亥 一白水星 大安 一粒万倍日 | 11 戊子 九紫火星 赤口 一粒万倍日 | 12 己丑 八白土星 先勝 不成就日 |
|
13 庚寅 七赤金星 友引 | 14 辛卯 六白金星 先負 | 15 壬辰 五黄土星 大安 | 16 癸巳 四緑木星 赤口 | 17 甲午 三碧木星 先勝 | 18 乙未 二黒土星 友引 | 19 丙申 一白水星 先負 不成就日 |
20 丁酉 九紫火星 仏滅 | 21 戊戌 八白土星 大安 | 22 己亥 七赤金星 赤口 一粒万倍日 | 23 庚子 六白金星 先勝 一粒万倍日 | 24 辛丑 五黄土星 友引 | 25 壬寅 四緑木星 先負 | 26 癸卯 三碧木星 仏滅 |
27 甲辰 二黒土星 大安 不成就日 | 28 乙巳 一白水星 赤口 | 29 丙午 九紫火星 先勝 | 30 丁未 八白土星 友引 | 31 戊申 七赤金星 先負 | 1/1元日 己酉 六白金星 仏滅 | 2 庚戌 五黄土星 大安 |
3 辛亥 四緑木星 赤口 一粒万倍日 | 4 壬子 三碧木星 先勝 一粒万倍日 不成就日 |
1月 己丑 六白金星 1月5日小寒~2月2日
※冬の土用 2021年1月17日(日)~2021年2月2日(火)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 小寒 癸丑 二黒土星 友引 | 6 甲寅 一白水星 先負 | 7 乙卯 九紫火星 仏滅 一粒万倍日 | 8 丙辰 八白土星 大安 | 9 丁巳 七赤金星 赤口 |
||
10 戊午 六白金星 先勝 | 11成人の日 己未 五黄土星 友引 | 12 庚申 四緑木星 先負 不成就日 | 13 辛酉 三碧木星 赤口 | 14 壬戌 二黒土星 先勝 | 15 癸亥 一白水星 友引 | 16 甲子 一白水星 先負 天赦日 一粒万倍日 |
17 乙丑 二黒土星 仏滅 | 18 丙寅 三碧木星 大安 不成就日 | 19 丁卯 四緑木星 赤口 一粒万倍日 | 20 戊辰 五黄土星 先勝 | 21 己巳 六白金星 友引 | 22 庚午 七赤金星 先負 | 23 辛未 八白土星 仏滅 |
24 壬申 九紫火星 大安 | 25 癸酉 一白水星 赤口 | 26 甲戌 二黒土星 先勝 不成就日 | 27 乙亥 三碧木星 友引 | 28 丙子 四緑木星 先負 一粒万倍日 | 29 丁丑 五黄土星 仏滅 | 30 戊寅 六白金星 大安 |
31 己卯 七赤金星 赤口 一粒万倍日 | 2/1 庚辰 八白土星 先勝 | 2 辛巳 九紫火星 友引 |
[toc]