[toc]
2021年2月(本命:二黒)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 | 4 北 東 南 | 5 北 南 南西 | 6 北 南 |
|||
7 西 北西 | 8 北東 西 | 9 南東 北西 | 10 南東 北西 | 11 | 12 東 南西 | 13 北 東 南 |
14 北 北東 南 南西 | 15 南 | 16 西 北西 | 17 西 | 18 南東 北西 | 19 北西 | 20 南西 |
21 東 南西 | 22 北 東 南 | 23 北 北東 南 | 24 北 南 | 25 西 | 26 北東 西 | 27 南東 北西 |
28 南東 北西 | 3/1 南西 | 2 南西 | 3 北 東 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:二黒)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 | 4 北 東 南 | 5 北 南 南西 | 6 北 北東 南 |
|||
7 南 西 北西 | 8 北東 西 | 9 南東 北西 | 10 東 南東 北西 | 11 南東 | 12 東 南西 | 13 北 東 南 |
14 北 北東 南 南西 | 15 北東 南 | 16 南 西 北西 | 17 西 | 18 南東 北西 | 19 東 北西 | 20 南西 |
21 東 南西 | 22 北 東 南 | 23 北 北東 南 | 24 北 北東 南 | 25 南 西 | 26 北東 西 | 27 南東 北西 |
28 東 南東 北西 | 3/1 南東 南西 | 2 南西 | 3 北 東 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:二黒)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南西 | 4 北 東 南 | 5 北 南 南西 | 6 北 北東 南 |
|||
7 南 北西 | 8 西 | 9 南東 北西 | 10 東 南東 北西 | 11 南東 | 12 南西 | 13 北 東 南 |
14 北 北東 南 南西 | 15 北東 南 | 16 南 北西 | 17 西 | 18 南東 北西 | 19 東 北西 | 20 |
21 南西 | 22 北 東 南 | 23 北 北東 南 | 24 北 北東 南 | 25 南 | 26 西 | 27 南東 北西 |
28 東 南東 北西 | 3/1 南東 | 2 南西 | 3 北 東 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:二黒)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 | 4 北 南 | 5 北 南 南西 | 6 北 北東 南 |
|||
7 南 西 | 8 北東 | 9 南東 北西 | 10 東 南東 北西 | 11 南東 | 12 東 | 13 北 南 |
14 北 北東 南 南西 | 15 北東 南 | 16 南 西 | 17 | 18 南東 北西 | 19 東 北西 | 20 南西 |
21 東 | 22 北 南 | 23 北 北東 南 | 24 北 北東 南 | 25 南 西 | 26 北東 | 27 南東 北西 |
28 東 南東 北西 | 3/1 南東 南西 | 2 | 3 北 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:二黒)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 | 4 北 東 南 | 5 北 南 南西 | 6 北 北東 南 |
|||
7 南 西 北西 | 8 北東 西 | 9 南東 北西 | 10 東 南東 北西 | 11 南東 | 12 東 南西 | 13 北 東 南 |
14 北 北東 南 南西 | 15 北東 南 | 16 南 西 北西 | 17 西 | 18 南東 北西 | 19 東 北西 | 20 南西 |
21 東 南西 | 22 北 東 南 | 23 北 北東 南 | 24 北 北東 南 | 25 南 西 | 26 北東 西 | 27 南東 北西 |
28 東 南東 北西 | 3/1 南東 南西 | 2 南西 | 3 北 東 南 | 4 北 北東 南 南西 |
2021年2月(本命:二黒)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 | 4 東 | 5 北 南 | 6 北 北東 南 |
|||
7 南 西 | 8 北東 西 | 9 | 10 南東 北西 | 11 南東 | 12 東 南西 | 13 東 |
14 北 南 | 15 北東 南 | 16 南 西 | 17 西 | 18 | 19 北西 | 20 |
21 東 南西 | 22 東 | 23 北 南 | 24 北 北東 南 | 25 南 西 | 26 北東 西 | 27 |
28 南東 北西 | 3/1 南東 | 2 南西 | 3 東 | 4 北 南 |
2021年2月(本命:二黒)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 | 4 東 | 5 南西 | 6 北 南 |
|||
7 南 北西 | 8 北東 西 | 9 南東 北西 | 10 東 | 11 南東 | 12 東 | 13 東 |
14 北東 南西 | 15 南 | 16 南 北西 | 17 西 | 18 南東 北西 | 19 東 | 20 南西 |
21 東 | 22 東 | 23 北東 | 24 北 南 | 25 南 | 26 北東 西 | 27 南東 北西 |
28 東 | 3/1 南東 南西 | 2 | 3 東 | 4 北東 南西 |
2021年2月(本命:二黒)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 南西 | 4 北 東 南 | 5 南西 | 6 北東 |
|||
7 南 西 北西 | 8 北東 | 9 | 10 東 南東 北西 | 11 | 12 南西 | 13 北 東 南 |
14 北東 南西 | 15 北東 | 16 南 西 北西 | 17 | 18 | 19 東 北西 | 20 南西 |
21 南西 | 22 北 東 南 | 23 北東 | 24 北東 | 25 南 西 | 26 北東 | 27 |
28 東 南東 北西 | 3/1 南西 | 2 南西 | 3 北 東 南 | 4 北東 南西 |
2021年2月(本命:二黒)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 東 南西 | 4 北 南 | 5 北 南 | 6 北東 |
|||
7 西 北西 | 8 西 | 9 南東 北西 | 10 東 | 11 南東 | 12 東 南西 | 13 北 南 |
14 北 南 | 15 北東 | 16 西 北西 | 17 西 | 18 南東 北西 | 19 東 | 20 南西 |
21 東 南西 | 22 北 南 | 23 北 南 | 24 北東 | 25 西 | 26 西 | 27 南東 北西 |
28 東 | 3/1 南東 南西 | 2 南西 | 3 北 南 | 4 北 南 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]