[toc]
2021年1月(本命:八白)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 東 南 | 6 南東 北西 | 7 東 南西 | 8 南東 | 9 南 |
||
10 北東 | 11 西 北西 | 12 東 西 | 13 北東 南東 南西 | 14 北 東 南 | 15 南西 北西 | 16 南東 南西 北西 |
17 北 東 南 | 18 北東 南東 | 19 東 | 20 西 | 21 北東 | 22 南 | 23 南東 北西 |
24 東 南西 西 | 25 南東 南西 北西 | 26 北 東 南 | 27 北東 南西 | 28 東 西 | 29 西 北西 | 30 北東 |
31 南 | 2/1 南東 | 2 東 南西 西 |
2021年1月(本命:八白)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 東 南 | 6 | 7 南西 | 8 東 南東 | 9 | ||
10 北東 | 11 南 西 北西 | 12 | 13 北東 南西 | 14 北 東 南 | 15 南西 | 16 南西 |
17 北 東 南 | 18 北東 | 19 北東 | 20 南 西 | 21 北東 | 22 | 23 東 南東 北西 |
24 南西 | 25 南西 | 26 北 東 南 | 27 北東 南西 | 28 北東 | 29 南 西 北西 | 30 北東 |
31 | 2/1 東 南東 | 2 南西 |
2021年1月(本命:八白)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 東 南 | 6 南東 北西 | 7 東 | 8 東 南東 | 9 | ||
10 | 11 南 北西 | 12 東 西 | 13 北東 南東 南西 | 14 北 東 南 | 15 南西 北西 | 16 南東 南西 北西 |
17 北 東 南 | 18 北東 南東 | 19 北東 東 | 20 南 | 21 北 | 22 | 23 東 南東 北西 |
24 東 西 | 25 南東 南西 北西 | 26 北 東 南 | 27 北東 南西 | 28 北東 東 西 | 29 南 北西 | 30 北 |
31 | 2/1 東 南東 | 2 東 西 |
2021年1月(本命:八白)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 南 | 6 南東 北西 | 7 東 南西 | 8 東 南東 | 9 南 |
||
10 北東 | 11 南 西 | 12 東 西 | 13 北東 南西 | 14 北 南 | 15 北西 | 16 南東 北西 |
17 北 南 | 18 北東 | 19 北東 東 | 20 南 西 | 21 北 北東 | 22 南 | 23 東 南東 北西 |
24 東 南西 西 | 25 南東 北西 | 26 北 南 | 27 北東 南西 | 28 北東 東 西 | 29 南 西 | 30 北 北東 |
31 南 | 2/1 東 南東 | 2 東 南西 西 |
2021年1月(本命:八白)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 東 南 | 6 南東 北西 | 7 東 南西 | 8 東 南東 | 9 南 |
||
10 北東 | 11 南 西 北西 | 12 東 西 | 13 北東 南東 南西 | 14 北 東 南 | 15 南西 北西 | 16 南東 南西 北西 |
17 北 東 南 | 18 北東 南東 | 19 北東 東 | 20 南 西 | 21 北 北東 | 22 南 | 23 東 南東 北西 |
24 東 南西 西 | 25 南東 南西 北西 | 26 北 東 南 | 27 北東 南西 | 28 北東 東 西 | 29 南 西 北西 | 30 北 北東 |
31 南 | 2/1 東 南東 | 2 東 南西 西 |
2021年1月(本命:八白)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 東 | 6 南東 北西 | 7 東 | 8 南東 | 9 南 |
||
10 北東 | 11 南 西 | 12 | 13 南東 | 14 東 | 15 南西 北西 | 16 南東 南西 北西 |
17 東 | 18 南東 | 19 北東 | 20 南 西 | 21 北 北東 | 22 南 | 23 南東 北西 |
24 東 西 | 25 南東 南西 北西 | 26 東 | 27 | 28 北東 | 29 南 西 | 30 北 北東 |
31 南 | 2/1 南東 | 2 東 西 |
2021年1月(本命:八白)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 東 | 6 南東 北西 | 7 南西 | 8 東 | 9 南 |
||
10 北東 | 11 南 北西 | 12 東 西 | 13 北東 南東 南西 | 14 東 | 15 北西 | 16 南東 北西 |
17 東 | 18 北東 南東 | 19 東 | 20 南 | 21 北 北東 | 22 南 | 23 東 |
24 南西 | 25 南東 北西 | 26 東 | 27 北東 南西 | 28 東 西 | 29 南 北西 | 30 北 北東 |
31 南 | 2/1 東 | 2 南西 |
2021年1月(本命:八白)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 東 南 | 6 南東 北西 | 7 東 南西 | 8 東 南東 | 9 南 |
||
10 北東 | 11 南 西 北西 | 12 東 西 | 13 北東 南東 南西 | 14 北 東 南 | 15 南西 北西 | 16 南東 南西 北西 |
17 北 東 南 | 18 北東 南東 | 19 北東 東 | 20 南 西 | 21 北 北東 | 22 南 | 23 東 南東 北西 |
24 東 南西 西 | 25 南東 南西 北西 | 26 北 東 南 | 27 北東 南西 | 28 北東 東 西 | 29 南 西 北西 | 30 北 北東 |
31 南 | 2/1 東 南東 | 2 東 南西 西 |
2021年1月(本命:八白)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 北 南 | 6 | 7 東 南西 | 8 東 | 9 南 |
||
10 | 11 西 北西 | 12 東 西 | 13 南東 | 14 北 南 | 15 南西 | 16 南西 |
17 北 南 | 18 南東 | 19 北東 東 | 20 西 | 21 北 | 22 南 | 23 東 |
24 東 南西 西 | 25 南西 | 26 北 南 | 27 | 28 北東 東 西 | 29 西 北西 | 30 北 |
31 南 | 2/1 東 | 2 東 南西 西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]