2023年3月、三碧木星の方にとっての吉方位「日盤吉方」をお伝えします。
三碧木星
大正:14年
昭和:9年 18年 27年 36年 45年 54年 63年
平成:9年 18年 27年
令和:15年 24年
※1月1日〜2月3日に生まれた方は、生年の前年が本命星となります
[toc]
2023年3月(本命:三碧)(月命:一白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6 東 | 7 | 8 北西 | 9 | 10 北東 南東 | 11 東 西 |
|
12 南西 | 13 | 14 南東 | 15 東 | 16 | 17 北西 | 18 |
19 北東 南東 | 20 東 西 | 21 北西 | 22 北 | 23 南東 | 24 東 | 25 |
26 北西 | 27 | 28 北東 南東 | 29 東 西 | 30 南西 北西 | 31 北 | 4/1 南東 |
2 東 | 3 | 4 |
2023年3月(本命:三碧)(月命:二黒)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6 東 | 7 北東 南西 | 8 西 北西 | 9 北西 | 10 北東 | 11 東 西 |
|
12 南西 | 13 南西 | 14 北 南東 南 | 15 東 | 16 北東 南西 | 17 西 北西 | 18 北西 |
19 北東 | 20 東 西 | 21 | 22 北 南西 | 23 北 南東 南 | 24 東 | 25 北東 南西 |
26 西 北西 | 27 北西 | 28 北東 | 29 東 西 | 30 南西 | 31 北 南西 | 4/1 北 南東 南 |
2 東 | 3 北東 南西 | 4 西 |
2023年3月(本命:三碧)(月命:三碧)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6 東 南 | 7 北東 南西 | 8 西 北西 | 9 北西 | 10 北東 南東 | 11 東 西 |
|
12 南西 | 13 南西 | 14 北 南東 南 | 15 東 南 | 16 北東 南西 | 17 西 北西 | 18 北西 |
19 北東 南東 | 20 東 西 | 21 北西 | 22 北 南西 | 23 北 南東 南 | 24 東 南 | 25 北東 南西 |
26 西 北西 | 27 北西 | 28 北東 南東 | 29 東 西 | 30 南西 北西 | 31 北 南西 | 4/1 北 南東 南 |
2 東 南 | 3 北東 南西 | 4 西 |
2023年3月(本命:三碧)(月命:四緑)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6 南 | 7 | 8 西 北西 | 9 北西 | 10 南東 | 11 | |
12 南西 | 13 南西 | 14 北 南 | 15 南 | 16 | 17 西 北西 | 18 北西 |
19 南東 | 20 | 21 | 22 北 南西 | 23 北 南 | 24 南 | 25 |
26 西 北西 | 27 北西 | 28 南東 | 29 | 30 南西 | 31 北 南西 | 4/1 北 南 |
2 南 | 3 | 4 西 |
2023年3月(本命:三碧)(月命:五黄)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6 東 南 | 7 北東 南西 | 8 西 北西 | 9 北西 | 10 北東 南東 | 11 東 西 |
|
12 南西 | 13 南西 | 14 北 南東 南 | 15 東 南 | 16 北東 南西 | 17 西 北西 | 18 北西 |
19 北東 南東 | 20 東 西 | 21 北西 | 22 北 南西 | 23 北 南東 南 | 24 東 南 | 25 北東 南西 |
26 西 北西 | 27 北西 | 28 北東 南東 | 29 東 西 | 30 南西 北西 | 31 北 南西 | 4/1 北 南東 南 |
2 東 南 | 3 北東 南西 | 4 西 |
2023年3月(本命:三碧)(月命:六白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6 東 南 | 7 北東 南西 | 8 北西 | 9 北西 | 10 北東 南東 | 11 東 西 |
|
12 | 13 南西 | 14 北 南 | 15 東 南 | 16 北東 南西 | 17 北西 | 18 北西 |
19 北東 南東 | 20 東 西 | 21 北西 | 22 北 南西 | 23 北 南 | 24 東 南 | 25 北東 南西 |
26 北西 | 27 北西 | 28 北東 南東 | 29 東 西 | 30 北西 | 31 北 南西 | 4/1 北 南 |
2 東 南 | 3 北東 南西 | 4 |
2023年3月(本命:三碧)(月命:七赤)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6 東 南 | 7 北東 南西 | 8 西 | 9 北西 | 10 南東 | 11 東 西 |
|
12 南西 | 13 | 14 北 南東 南 | 15 東 南 | 16 北東 南西 | 17 西 | 18 北西 |
19 南東 | 20 東 西 | 21 北西 | 22 北 | 23 北 南東 南 | 24 東 南 | 25 北東 南西 |
26 西 | 27 北西 | 28 南東 | 29 東 西 | 30 南西 北西 | 31 北 | 4/1 北 南東 南 |
2 東 南 | 3 北東 南西 | 4 西 |
2023年3月(本命:三碧)(月命:八白)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6 南 | 7 北東 南西 | 8 西 北西 | 9 | 10 北東 南東 | 11 東 西 |
|
12 南西 | 13 南西 | 14 北 南東 南 | 15 南 | 16 北東 南西 | 17 西 北西 | 18 |
19 北東 南東 | 20 東 西 | 21 北西 | 22 南西 | 23 北 南東 南 | 24 南 | 25 北東 南西 |
26 西 北西 | 27 | 28 北東 南東 | 29 東 西 | 30 南西 北西 | 31 南西 | 4/1 北 南東 南 |
2 南 | 3 北東 南西 | 4 西 |
2023年3月(本命:三碧)(月命:九紫)吉方位
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6 東 南 | 7 北東 南西 | 8 西 | 9 北西 | 10 北東 | 11 | |
12 | 13 南西 | 14 南東 | 15 東 南 | 16 北東 南西 | 17 西 | 18 北西 |
19 北東 | 20 | 21 北西 | 22 南西 | 23 南東 | 24 東 南 | 25 北東 南西 |
26 西 | 27 北西 | 28 北東 | 29 | 30 北西 | 31 南西 | 4/1 南東 |
2 東 南 | 3 北東 南西 | 4 西 |
[toc]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-list/]
[https://kigaku.kaiunworks.com/9star-month-list/]
以上、2023年3月の三碧木星の方にとっての吉方位「日盤吉方」についてご紹介しました。ぜひ、毎月のおでかけ計画の参考にしてみてください。